TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | www.thaicoconut.com | 小間番号 | 4-50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | company profile.pdf | 所在地 | タイ | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | UHT Culinary Coconut Milk |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Cooking ingredient for curry, dessert, and bakery Fat content 5%-24% Packed in tin can, UHT, Prisma Industrial packaging 20kg, 200kg. | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 1.5-5USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | Prisma Coconut Water |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Pure coconut water from Thailand | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2 USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Prisma Coconut Almond Milk |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Real coconut milk mixed almond Dairy free, soy free, gluten free Low in calories | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Prisma Coconut Black Sesame Milk |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Real coconut milk mixed black sesame Dairy free, soy free, gluten free Low in calories | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Prisma Coconut Rice Milk |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Real coconut milk mixed Thai rice Dairy free, soy free, gluten free Low in calories | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Crispy Coconut Roll Original |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Authentic Thai snack Made from fresh coconut milk | |||
商品カテゴリー | ビスケット/クッキー、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2 USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Prisma Coconut Beverage |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Real coconut milk Dairy free, soy free, gluten free Low in calories | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1.5-5USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Canned Coconut Milk |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | - Authentic Coconut milk for cooking - Fat content 5%-24% - EO lid, Normal lid | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1.5-5USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Coconut Drinking Yogurt Original, Strawberry, Mango |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Plant-based drinking yogurt can be used as a yogurt substitution for lactose intolerance and vegan. Probiotic is used in fermented process. | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1.5-5USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Aseptic coconut milk / coconut water |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | -Coconut milk / coconut water for industrial -Packed in aseptic bag / drum | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | N/A 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Coconut milk drink with nata de coco |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | The well blended coconut beverage from coconut milk and coconut water. Healthy and delicious. - Original flavor, strawberry, banana, chocolate, papaya | |||
商品カテゴリー | 健康飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 2USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Thai Curry Soup |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | Ready to eat curry soup by adding meat and vegetable -Tomyum soup -Tom Kla soup -Massaman soup -Thai green curry soup -Thai red curry soup | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 4-5USD 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |