TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://taragawa.co.jp/ | 小間番号 | 6-13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、フランス | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、フランス |
商品名 | マクガン 40% 750ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 原料が全て宮古島産で作られた宮古島ラム酒 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 沖縄県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 2000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9x9x22.5 1300gr | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 糖蜜 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 琉球王朝 720ml 30% |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 5年古酒をベースに作った口当たりまろやかな泡盛です。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 沖縄県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1757 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9x9x28,1100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 3ケース以上 | |
原材料・添加物 | 米麹(タイ産米) |
商品名 | イムゲー 25% 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 芋、米、黒糖の3種類の原料から造ったスピリッツ | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 沖縄県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9×9×20 1100gr | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース以上 | |
原材料・添加物 | 紅芋、米麹、粉黒糖 |