TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | http://www.thailandbridge.org | 小間番号 | 1-43 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | (有)ジャパンブリッジ | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 日本 | 1年以内の輸出実績国 | 2回 |
商品名 | フリーズドライ バナナ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | タイの果実の恵みを100%そのまま味わえる新感覚のスナックが誕生しました 農場で手摘みした新鮮なフルーツをすぐにマイナス40°Cで凍結。 そのままの状態で真空乾燥させることで、果物の栄養成分とうまみをそのまま残してサクサク のスナックに仕上げています | |||
商品カテゴリー | 乾物、スナック菓子/おつまみ、ダイエット食品、スーパーフード、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | バナナ |
その他の商品およびサービス
商品名 | フリーズドライココナッツオリジナル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | タイの果実の恵みを100%そのまま味わえる新感覚のスナックが誕生しました 農場で手摘みした新鮮なフルーツをすぐにマイナス40°Cで凍結。 そのままの状態で真空乾燥させることで、果物の栄養成分とうまみをそのまま残してサクサク のスナックに仕上げています | |||
商品カテゴリー | 乾物、スナック菓子/おつまみ、ダイエット食品、スーパーフード、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ココナッツ |
商品名 | フリーズドライココナッツ蜂蜜 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | タイの果実の恵みを100%そのまま味わえる新感覚のスナックが誕生しました 農場で手摘みした新鮮なフルーツをすぐにマイナス40°Cで凍結。 そのままの状態で真空乾燥させることで、果物の栄養成分とうまみをそのまま残してサクサク のスナックに仕上げています | |||
商品カテゴリー | 乾物、スナック菓子/おつまみ、ダイエット食品、スーパーフード、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ココナッツ、果糖、蜂蜜、塩 |
商品名 | フリーズドライココナッツ塩 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | タイの果実の恵みを100%そのまま味わえる新感覚のスナックが誕生しました 農場で手摘みした新鮮なフルーツをすぐにマイナス40°Cで凍結。 そのままの状態で真空乾燥させることで、果物の栄養成分とうまみをそのまま残してサクサク のスナックに仕上げています | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、その他 菓子、ダイエット食品、スーパーフード、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヵ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | ココナッツ, 果糖, 塩 |
商品名 | フリーズドライマンゴー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | タイの果実の恵みを100%そのまま味わえる新感覚のスナックが誕生しました 農場で手摘みした新鮮なフルーツをすぐにマイナス40°Cで凍結。 そのままの状態で真空乾燥させることで、果物の栄養成分とうまみをそのまま残してサクサク のスナックに仕上げています | |||
商品カテゴリー | 乾物、スナック菓子/おつまみ、ダイエット食品、スーパーフード、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | 100 カートン(袋/カートン) | |
原材料・添加物 | マンゴー |
商品名 | トフミ 魚入りカリカリ豆腐 オリジナル味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本と同じく健康志向が高まっているタイで、発売され たばかりの注目のスナックです 原料の70%が魚のすり身。小麦粉を使わずに 大豆でつなぎ、サクサクっと軽い食感に仕上げました ふんわりと魚の香りがするスナックは日本人にも懐かし く、親しみやすい味です | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、大豆加工品、スナック菓子/おつまみ、プロテイン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 25g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | スリミ、プロテイン、タピオカ澱粉、大豆、砂糖、卵、白粉、ヨウ化塩、バーベキュー調味料 |
商品名 | トフミ 魚入りカリカリ豆腐 のり塩味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本と同じく健康志向が高まっているタイで、発売され たばかりの注目のスナックです 原料の70%が魚のすり身。小麦粉を使わずに 大豆でつなぎ、サクサクっと軽い食感に仕上げました ふんわりと魚の香りがするスナックは日本人にも懐かし く、親しみやすい味です | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、大豆加工品、スナック菓子/おつまみ、プロテイン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 25g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | スリミ、大豆タンパク質、タピオカ澱粉、大豆油、砂糖、卵、白粉、海藻調味料、海藻フレーク |
商品名 | インスタントタイグリーンカレーペースト |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ココナッツミルクを加えるだけで簡単にグリーンカレーが作れるインスタントペースト。 プレミアムなハーブだけを厳選し、特別なレシピで配合。その濃い香りは他のカレーペーストと一線を画します。辛い・甘い・酸っぱいが調和した, タイ料理の人気メニューです | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生グリーン唐辛子、にんにく、レモングラス、エシャロット、塩、ガランガル、カフィールライムリーフ、エビペースト、クミンシード、コリアンダーシード |
商品名 | タイトムヤムセット 42ℊ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | トムヤムスープをつくるのに必要な ガランガーやレモングラスなどのハーブとトムヤムパウダーをセットにしました。お好みの具を入れるだけであっという間に本格スープが完成します。オススメはやっぱりエビ入りのトムヤム・クン! | |||
商品カテゴリー | その他 調味料、香料、その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 42g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ガランガル、レモングラス、砂糖、ラー油、醤油パウダー、ライムフレーバーパウダー、チリ、チキンスープパウダー、タマネギ、マルトデキストリン、カフィアライムリーフ、ニンニク、塩 |
商品名 | 塩水缶詰ベビーコーン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ピジョン・ブランドでは収穫の時期を見極める専門のスタッフを 配置しているとあって、その新鮮さ、柔らかさ、甘みに自信があります。 水煮なので、そのままサラダに入れても、炒め物やスープなどのお料理に加えても。すぐに食べられる食材です。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 425g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ベビーコーン、水、塩、クエン酸 |
商品名 | ピジョンマスタードグリーン発酵醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 新鮮なからし菜に、米のとぎ汁、唐辛子、塩を加え、醤油で味付けしました。 微生物のチカラで乳酸発酵したうまみたっぷりの漬物です。 そのまま食べても、刻んでご飯のおともにしても、 また炒め物などお料理に加えてもおいしく召し上がれます。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 140 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | カラシナ、醤油、l-グルタミン酸ナトリウム、エリソルビン酸ナトリウム |
商品名 | ロンガンのシロップ漬け缶詰 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ライチに似た見た目・歯応え。豊かな甘味で、現地ではロンガン派!という人も多い ロンガンはタイの有名な果物の1つで、高酸化防止剤、優れた供給源のビタミンC、炎症を抑えの利点。 初めてでも食べやすく、甘くてほのかに酸っぱい味になっています。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 565 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | シロップ、ロンガン、酸味、酸化防止剤 |
商品名 | ランブータン& パイナップルシロップ漬け缶詰 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ランブータンの果肉の中央にパイナップルを詰めた、見た目もかわいい一品。 エキゾチックなフルーツとシロップの最良の組み合わせは、非常に良い味とビタミンの良い供給源です。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 565 | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 一年中利用可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ランブータン、パイナップル、砂糖、水、クエン酸、乳酸カルシウム |
商品名 | ライチのシロップ缶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 楊貴妃が愛したとされるフルーツ。白く弾力のある果肉にはビタミンCがたっぷり! 年間を通して多様な甘い果物が食べられる、 フルーツ大国のタイ。日本ではなかなか 食べられない、南国ならではのフルーツを 缶詰にしました。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、即席・レトルト、その他 菓子、果物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | タイ | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | ライチ、シロップ、酸性度調整剤, ファーミングエージェント |