TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.ujicha.com/ | 小間番号 | 16-6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、オランダ、カナダ、ドイツ、オーストラリア、タイ、マレーシア、シンガポール、アラブ首長国連邦、香港、ベルギー | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、オランダ、カナダ、ドイツ、オーストラリア、タイ、マレーシア、シンガポール、アラブ首長国連邦、香港、ベルギー |
商品名 | 有機抹茶 濃茶用 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 希少な宇治市産の有機茶葉を使用した最高品質の有機抹茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 抹茶 雲上の友 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治市内産の手摘み茶葉のみを使用した弊社最高品質の抹茶です | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 玉露「最高宝」天印 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治市産自然仕立て栽培の茶葉を手摘み、揉みこんだ玉露の中から特に品質の高い茶葉を選定、ブレンドした最高品質の玉露です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 煎茶「最高宝」匠印 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治市産自然仕立て栽培の茶葉を手摘み、揉みこんだ煎茶の中から特に品質の高い茶葉を選定、ブレンドした最高品質の煎茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 有機玉露 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有機栽培で育て、加工した高品質な玉露です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 有機煎茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有機栽培で育て、加工した高品質な煎茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 抹茶 上別儀 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 京都府産一番茶のみを使用した高品質な抹茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 有機抹茶 薄茶用 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高品質な国内産一番茶のみを使用した有機抹茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 玉露 嶺印 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 京都府産の玉露から幅広く特徴ある茶葉を選抜、ブレンドした玉露です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 煎茶 松北 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 京都府産の煎茶から幅広く特徴ある茶葉を選抜、ブレンドした煎茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 和束産 紅茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香りの高さに定評のある和束産の茶葉を丹念に加工した紅茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、茶葉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅茶 |