TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://e-t-t.com | 小間番号 | 13-9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港、台湾、アメリカ | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | JAS有機野菜 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 味・品質ともに厳選された有機のお野菜です | |||
商品カテゴリー | 野菜、その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | カット野菜 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有機野菜も含め、ご要望に沿ってカットし真空パックに保存したものをお届けします。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | こだわりの果物 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 安心安全の美味しい日本の果物をお届けします | |||
商品カテゴリー | 果物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | こだわりの加工品 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 蒟蒻、大豆製品、わさび漬けなど | |||
商品カテゴリー | 乾物、漬物、大豆加工品、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福井県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |