TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.nada-shoji.co.jp/ | 小間番号 | 4-47 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港 | 1年以内の輸出実績国 | 香港 |
商品名 | ひとくち大福(吉野本葛ひとくち大福) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カップに入った一口サイズの大福です。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):7.2cm×9cm×5cm 5個 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 36×5cs | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造),餅粉,水飴,コーンスターチ,本葛粉,トレハロース,加工でん粉,乳化剤 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 吉野本葛 90g |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 寒晒製法の吉野本葛です。 葛澱粉100%自然そのままの食材です。 業務用も可能。 | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 700 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):24cm×7cm×2.5cm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年半 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 30×5cs | |
原材料・添加物 | 葛澱粉 |
商品名 | くず餅(水菓子)OEM |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | くず餅など水菓子のOEM 地域の素材を使ったオリジナル水菓子。 丸カップ、各トレイ等 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、洋菓子、ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | くず餅・白(丸カップ2個入) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | くず餅の量販向けタイプ(2個入)です。 他にも3個入や角トレイのものもあります。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):15.5cm×8.5cm×4cm 75g×2個 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 72×3 | |
原材料・添加物 | [くず餅白]砂糖(国内製造),本葛粉,寒天,トレハロース,ゲル化剤(増粘多糖類)[きな粉]砂糖(国内製造),大豆,食塩[黒蜜]液糖(国内製造),果糖ぶどう糖液糖,黒砂糖 |
商品名 | ギミックボックスくず餅 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ギミックパッケージでインパクトのある商品。 弊社製造の水菓子でOEM対応。 ご当地素材でOEM可能。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):9cm×9cm×4cm 170g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 32×5cs | |
原材料・添加物 | [くず餅白]砂糖(国内製造),本葛粉,寒天,トレハロース,ゲル化剤(増粘多糖類),グリシン,pH調整剤 [きな粉]砂糖(国内製造),大豆,食塩[黒蜜]液糖(国内製造),果糖ぶどう糖液糖,黒砂糖 |
商品名 | 吉野葛アイスのもと |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 溶けてもベタベタしない、ぷるぷるもちもち食感の葛バーがご家庭で作れる。 オリジナルフレーバーOEMも可能です。 | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):23cm×14cm×1cm 150g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 48×5cs | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、甘藷澱粉、本葛粉 |
商品名 | 吉野葛と米粉のパンケーキミックス |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 小麦粉不使用、アルミ膨張剤不使用。もちもち食感のパンケーキミックス。 オリジナルフレーバーでOEMも可能。 | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):23cm×14cm×2cm 200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 28×5cs | |
原材料・添加物 | 米粉(国産)、砂糖、吉野葛(葛澱粉、甘藷澱粉)、食塩/ベーキングパウダー |
商品名 | くず湯・OEM |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 葛根湯など漢方として日本の文化にあるくず湯を、斬新なフレーバーで、若い世代にもアプローチしませんか? 女性にこそ試して欲しい国産原料100%自社製造の吉野本葛を使ったくず湯で新しいリラックスタイム。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 通常1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 柿のほほえみ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 奈良県西吉野産の富有柿のドライフルーツです。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):25.8cm×16.8cm×2cm 100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30×5cs | |
原材料・添加物 | 柿(奈良県産) |
商品名 | 柿バター 奈良県産富有柿使用 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 奈良県産の富有柿を使用したスプレット。 各種フルーツバター、ジャムOEM可。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):9cm×7.5cm×7.5cm 230g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 15×5cs | |
原材料・添加物 | 柿ピューレ、水飴、ぶどう糖果糖液糖、グラニュー糖、りんご果汁、バター / 増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、酸味料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(カロチノイド、カロテロイド)、(一部に乳成分、りんご、大豆を含む) |
商品名 | ご飯ダレ・おかず味噌OEM |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ご飯ダレやおかず味噌など各種OEM。 時価需要の高まりで注目度が高いご飯のお供。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | あなたと奈良漬ご飯だれ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 奈良漬けの香りと焼肉だれ風味のたれが絶妙にご飯にあう。 OEM可能。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):9cm×7.5cm×7.5cm 200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 15×5cs | |
原材料・添加物 | 葱、奈良漬、リンゴ果汁、牛肉、もろみ味噌、焼肉のタレ、玉葱、粒状大豆蛋白、果糖ぶどう糖液糖、ゴマ、味醂、砂糖、モロミ、アミノ酸液、焼ガラ醤油、生姜、蜂蜜、醸造酢、唐辛子、ニンイク、寒天、鰹エキスしゃせなん調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、カロテノイド、銅葉緑素)、増粘多糖類、酸味料、酸化防止剤(V.C)、甘味料(ステビア)、香辛料、(一部に小麦・りんご・牛肉・大豆・ごま・豚肉・ゼラチンを含む) |
商品名 | 吉野桜味噌焼ねぎ地味噌 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 吉野杉の大桶で熟成された吉野桜味噌を使った万能おかず味噌 OEM可能 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):7.5cm×8cm×8cm 210g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 15×5cs | |
原材料・添加物 | 葱、味噌、砂糖、青唐辛子、もろみ、胡麻、一味唐辛子、寒天、調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(V.C)、着色料(銅葉緑素、カロチノイド)、(原材料の一部に小麦・大豆・ごま・ゼラチンを含む) |
商品名 | MANZOKU缶シリーズ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | PET缶に封入。インパクトのあるパッケージ。 中身がわかりやすく、並べるとインスタ映えも。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | チーズケーキ(参考:天平の月(吉野葛チーズケーキ)) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ご当地素材のチーズケーキOEM可。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 商品サイズ(高さx幅x奥行):16cm×18cm×45cm 200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |