TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | http://www.zhangyu.jp | 小間番号 | 17-9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 張裕プレースリリース.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 手摘みによる熟成ドライワイン 龍諭M12 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 手摘みされたブドウ(Cabernet Sauvignon)をメインで使用し、手作業と光センサーによる選別を経たの後フランスオーク樽にて長時間熟成発酵された芳醇な深紅に輝きを放つ味わい深いワインとなっております。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 750ML | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 手摘みによるブレンドワイン 龍諭M8 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 手摘みされたブドウ(Cabernet Sauvignon)をメインで使用し、フランスオーク樽にて長時間熟成発酵された濃厚な味わいを放つワインとなっております。香りも、無花果、チョコレート、コーヒーなど多種多様な独特な香りが楽しめるワインとなっております。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 750ML | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 手摘みによるドライワイン 龍諭M6白 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 手摘みされたブドウ(Cabernet Sauvignon)をメインで使用し、長時間熟成発酵された果実(白桃、アプリコット、蜂蜜)の豊かな味わいと爽やかですっきりとした飲み口が印象的なホワイトワインとなっております。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 750ML | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 手摘みによるドライワイン 龍諭M6紅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 手摘みされたブドウ(Cabernet Sauvignon)をメインで使用し、長時間熟成発酵されたルビーレッドの輝きを放ち柔らかな味わいをもった香り高い赤ワインとなっております。特徴としては、酸味、甘味、タンニン、アルコールが一体となっているワインです。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 750ML | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 可雅 樽蔵15年XO |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 樽熟成による芳醇な香り立つ白檀とローストの利いたバニラ、ジャスミン、ビターチョコレート、シナモン等の香りとブランデーの琥珀色とがあなたを楽しませてくれる。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 650ML | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 可雅 樽蔵10年 XO |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 樽熟成による芳醇な香り立つ白檀とローストの利いたバニラ、ジャスミン、ビターチョコレート、シナモン等の香りとブランデーの琥珀色とがあなたを楽しませてくれる。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 700 ML | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 可雅 樽蔵 VSOP6年 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 樽熟成による芳醇な香り立つ優しい花の香り、アーモンドとヘーゼルナッツ、ローストコーヒーの香ばしい香り、甘いケーキの香りがブランデーの琥珀色とがあなたを楽しませてくれる。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1瓶 700ML | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |