TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.yin-chuan-organic.com/ | 小間番号 | 3-38 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 台湾 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | カリフォルニア、カナダ、香港 | 1年以内の輸出実績国 | カリフォルニア、カナダ、香港 |
商品名 | 銀川有機米粒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 100%オーガニックピュアライス、グルテンフリー!白米、玄米、紫米、ココア米を配合した、砂糖5%の台湾有機米を使用した揚げ物ではないので、軽食に最適です! | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、米菓 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 125 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅20x奥行5x高さ30 cm、150g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2023年1月 | |
出荷可能時期 | 通年供給 | 最低ロット | 20パック | |
原材料・添加物 | 有機白米(台湾)、有機玄米(台湾)、有機黒玄米(台湾)、有機粒状砂糖(台湾)、有機ココアパウダー(ドミニカ共和国) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 銀川オーガニックイタリアンライスフラットヌードル(白米) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 台湾の100%有機白米を使用しているため、グルテンフリーやビーガンの食事に最適です。麺を約3〜4分間煮て、麺を手に取り、吸収されるまでソースで調理してからお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 165 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径7.5x高さ21cm、300g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2022年11月 | |
出荷可能時期 | 通年供給 | 最低ロット | 12缶 | |
原材料・添加物 | 有機白米(台湾) |
商品名 | 銀川オーガニックイタリアンライスフラットヌードル(玄米) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 台湾の100%有機玄米を使用しているので、グルテンフリーやビーガンの食事に最適です。3〜4分ほど煮て、麺を手に取り、吸収されるまでソースで調理してからお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 165 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径7.5x高さ21cm、300g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2023年6月 | |
出荷可能時期 | 通年供給 | 最低ロット | 12缶 | |
原材料・添加物 | 有機玄米(台湾) |
商品名 | 銀川有機純米粉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 100%台湾の有機白米でできており、添加物がなく、調理と消化が簡単で、ライスヌードルスープとフライドライスヌードルに調理できます。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 125 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10x奥行10x高さ15cm、200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2023年9月 | |
出荷可能時期 | 通年供給 | 最低ロット | 10箱 | |
原材料・添加物 | 有機白米(台湾) |
商品名 | 銀川有機カボチャ純米粉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 100%台湾の有機白米と有機カボチャでできており、カボチャの栄養分があり、添加物がなく、調理と消化が簡単で、ライスヌードルスープとフライドライスヌードルに調理できます。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 135 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10x奥行10x高さ15cm、200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2023年10月 | |
出荷可能時期 | 通年供給 | 最低ロット | 10箱 | |
原材料・添加物 | 有機白米(台湾)、有機カボチャ(台湾) |
商品名 | 銀川有機白米 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 台湾の花蓮産で、汚染されることなく有機栽培されています。農薬や化学肥料は使用されていません。有機米の種子の粒は短く、丸く、結晶でいっぱいです。 | |||
商品カテゴリー | 米・穀類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | NT275 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅25x奥行34 cm、2kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2022年11月 | |
出荷可能時期 | 通年供給 | 最低ロット | 10パック | |
原材料・添加物 | 有機白米(台湾) |