TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.huashijian.com.tw | 小間番号 | 3-38 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | DM-1.pdf | 所在地 | 台湾 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 | NO |
商品名 | 洛神蒔間(ローゼルハイビスカス・タイム) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ローゼルハイビスカスは非常に高いポリフェノール、ペクチン、アントシアニン、リンゴ酸、ビタミン、カルシウム、マグネシウム、鉄を豊富に含み、抗酸化作用があり、新陳代謝を促進し、女性に適した商品です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5cmx6,5cmx11.5cm,96g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2year | |
出荷可能時期 | November/Available all year round | 最低ロット | 48 boxes/carton | |
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | ローゼルハイビスカス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ローゼルハイビスカスは非常に高いポリフェノール、ペクチン、アントシアニン、リンゴ酸、ビタミン、カルシウム、マグネシウム、鉄を豊富に含み、抗酸化作用があり、新陳代謝を促進し、女性に適した商品です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8cm*12cm,20g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1year | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 48can/Box | ||
原材料・添加物 |
商品名 | コウキクカ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コウキクカは脾と胃の調子を整え、喉を潤し、清涼感があり、のぼせを鎮め、目によい等の効果があります。目を酷使する現代の女性に最適です。レモングラスは体を潤い、リフレッシュ効果があり、集中力ややる気を高める作用があります。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14cmx6cmx24cm,50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1year | |
出荷可能時期 | Fron November/Available all year round | 最低ロット | 48Bag/Box | |
原材料・添加物 |
商品名 | コウキクカ・タイム |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コウキクカは脾と胃の調子を整え、喉を潤し、清涼感があり、のぼせを鎮め、目によい等の効果があります。目を酷使する現代の女性に最適です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5cmx6,5cmx11.5cm,96g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2year | |
出荷可能時期 | November/Available all year round | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | ゴーヤ・タイム |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 山ゴーヤにはタンパク質とビタミンCを含み、生理機能を調整し、喉の渇きを癒す効果があります。また、組織の修復を助け及び新陳代謝を促進することができます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5cmx6,5cmx11.5cm,96g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2year | |
出荷可能時期 | November/Available all year round | 最低ロット | 48 boxes/carton | |
原材料・添加物 |
商品名 | 赤ウーロン茶・タイム |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 赤ウーロン茶にはポリフェノールや抗酸化物質が含まれており、抗酸化作用があります。また、頻繁に吸収することで、コラーゲンの形成を促進し、傷の治癒を助けます。体内の結合組織、骨、歯の成長を促進します。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 台湾 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5cmx6,5cmx11.5cm,96g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2year | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 48 boxes/carton | ||
原材料・添加物 |