TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://agriplan.co.jp/ | 小間番号 | 3-36 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 台湾 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | ブルーベリージャム |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 自家栽培のブルーベリーで、自然素材の味と香りにこだわって作りました。 素材とグラニュー糖のみで作り、ゲル化剤等の添加物は一切使用しておりません。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス