TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.hitatenryosui.co.jp/ | 小間番号 | 8-25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 兼松株式会社、日清食品香港有限公司等 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 中国、台湾、香港、マカオ、ベトナム、ドイツ、米国、韓国、タイ、フィリピン、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 中国、台湾、香港、マカオ、ドイツ、米国、韓国、タイ、フィリピン |
商品名 | 麦一味初垂れ(はなたれ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 減圧蒸留工程の、最初に抽出される、全体の数パーセントの取れる希少な初垂れの原酒で造られた数量限定商品。シリアルナンバー入り、高いアルコール度数で、香気成分が豊富な初垂れの濃厚なコクと香りで一時を。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 2000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500 ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 1ヶ月 | 最低ロット | 12x6boxes (72 bottles) | |
原材料・添加物 | 麦(豪州産)、麦麹 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 天然活性水素水日田天領水 500ml PET |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三大特徴の水: - 天然活性水素水 - 他水比170%の細胞浸透力 - 世界唯一の天然活性水素水工場 成分:Silica 約90mg/L ・PH 約8.3・硬度 約32mg/L エビデンス:九州大学:天然活性水素・秋田県大学:アクアポリン透過性・大分大学: 糖尿病・東北大学:認知症 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500 ml (65x65x207mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット/56箱/1344本 | |
原材料・添加物 | ミネラルウォーター |
商品名 | 天然活性水素水日田天領水 2L PET |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三大特徴の水: - 天然活性水素水 - 他水比170%の細胞浸透力 - 世界唯一の天然活性水素水工場 成分:Silica 約90mg/L ・PH 約8.3・硬度 約32mg/L エビデンス:九州大学:天然活性水素/秋田県大学:アクアポリン透過性/大分大学: 糖尿病/東北大学:認知症 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 2L (90x107x303mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット | |
原材料・添加物 | ミネラルウォーター |
商品名 | 天然活性水素水日田天領水 300ml ガラス瓶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ●三大特徴の水 天然活性水素水 他水比170%の細胞浸透力 世界唯一の天然活性水素水工場 ●成分 Silica 約90mg/L ・PH 約8.3・硬度 約32mg/L ●エビデンス 九州大学:天然活性水素・秋田県大学:アクアポリン透過性・大分大学: 糖尿病・東北大学:認知症 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 170 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300ml (67.7x67.7x159mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット | |
原材料・添加物 | ミネラルウォーター |
商品名 | 天然活性水素水日田天領水 500ml ガラス瓶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三大特徴の水: - 天然活性水素水 - 他水比170%の細胞浸透力 - 世界唯一の天然活性水素水工場 成分:Silica 約90mg/L ・PH 約8.3・硬度 約32mg/L エビデンス:九州大学:天然活性水素/秋田県大学:アクアポリン透過性/大分大学: 糖尿病/東北大学:認知症 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 210 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml (62.5x62.5x292mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット | |
原材料・添加物 | ミネラルウォーター |
商品名 | 天然活性水素水日田天領水 400ml アルミ缶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三大特徴の水: - 天然活性水素水 - 他水比170%の細胞浸透力 - 世界唯一の天然活性水素水工場 成分:Silica 約90mg/L ・PH 約8.3・硬度 約32mg/L エビデンス:九州大学:天然活性水素/秋田県大学:アクアポリン透過性/大分大学: 糖尿病/東北大学:認知症 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 140 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 400ml (66x66x164mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット | |
原材料・添加物 | ミネラルウォーター |
商品名 | 天然活性水素水日田天領水 12L BIB |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三大特徴の水: - 天然活性水素水 - 他水比170%の細胞浸透力 - 世界唯一の天然活性水素水工場 成分:Silica 約90mg/L ・PH 約8.3・硬度 約32mg/L エビデンス:九州大学:天然活性水素/秋田県大学:アクアポリン透過性/大分大学: 糖尿病/東北大学:認知症 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 12L (260x270x243mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット | |
原材料・添加物 | ミネラルウォーター |
商品名 | 日田天領水植物繊維入りのお茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 1)「天然の活性水素水日田天領水」と茶葉で生産された特定保健用食品 2)人体に必要な繊維不足を補うため食物繊維を含有 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 160 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300g (66x66x134mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25 ヶ月 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 1 パレット | |
原材料・添加物 | 植物繊維入りのお茶 |
商品名 | 一の誉れ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 酒米の王様山田錦を精米歩合60%まで磨いて醸した特別純米酒。仕込み水から割り水まで、全工程に「日田天領水」を使用し、米の旨味と共にキレのある深い味わいの清酒。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 2500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500 ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年間 | |
出荷可能時期 | 4-5 週間 | 最低ロット | 12本x6箱 (72本) | |
原材料・添加物 | 米(国産)、米麹 |
商品名 | 鬼ころし |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 景勝『耶馬溪』の伏流水を用いて丹念に仕上げた。やや甘口の清酒。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml (68x68x300mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 1ヶ月 | 最低ロット | 12x6boxes (72 bottles) | |
原材料・添加物 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール、糖類 |
商品名 | 嘉時 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 選び抜いた大麦を50%まで磨きと、減圧蒸留技法で氷点濾過のみで醸造した高精白の芳醇な吟醸の香り淡麗と麦独特の甘さが特徴の麦焼酎。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 2450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500 ml (78x78x165mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 1ヶ月 | 最低ロット | 12x6boxes (72 bottles) | |
原材料・添加物 | 麦(豪州産)、麦麹 |
商品名 | おうどびー極薫 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 樽に長期熱加貯蔵の本格麦焼酎。樽貯蔵ならではの、琥珀色と甘い香りと長期貯蔵故に、口当りがまろやかで35°とは思えない飲みやすい麦焼酎。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500 ml (78x78x165mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 1ヶ月 | 最低ロット | 12x6boxes (72 bottles) | |
原材料・添加物 | 麦(国産)、麦麹 |
商品名 | 芋一味黒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒麹特有のコクとキレのある味わい、そして一つ上をいくアルコール度数35度のガツンと響き渡る贅沢な本格芋焼酎。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1900 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500 ml (78x78x165mm) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 1ヶ月 | 最低ロット | 12x6boxes (72 bottles) | |
原材料・添加物 | 米麹、さつま芋(国内生産) |