TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | http://www.osyaburi.jp | 小間番号 | 12-33 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 自社商品.PDF | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 株式会社長崎貿易公社 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港 | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ |
商品名 | 冷凍有機焼き芋(安納芋) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 完熟した有機安納芋をオーブンでじっくりと焼いて、個包装しております。電子レンジやオーブンで年中手軽に焼き芋が楽しめます。オーガニックなので皮まで美味しく食べられるので「皮までパクッと」という商品名にしました。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 432 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12.8cm×奥行16.5cm×高さ2cm,180g~200g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造後1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1cs(30個/1cs) | |
原材料・添加物 | 有機甘藷(安納芋) |
その他の商品およびサービス
商品名 | オーガニック焼き芋パウダー(安納芋) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 安納芋を焼き芋にしてからきめ細かなパウダーにしております。オーガニックなので離乳食やお菓子の材料として安心して使用できます。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品、その他 加工品、機能性素材、その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 540 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅13cm×奥行13cm×高さ0.3cm,40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造後7ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100袋/1cs | |
原材料・添加物 | 有機甘藷(安納芋) |
商品名 | 有機安納芋 青果 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 長崎県五島でミネラルたっぷりの土で育てられた安納芋です。焼き芋にすると、ねっとり甘いのが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 野菜 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 240-450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 2s~Lサイズ 10㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1ヶ月 | |
出荷可能時期 | 10月~2月 | 最低ロット | 10cs(10㎏/1cs) | |
原材料・添加物 | 有機甘藷(安納芋) |
商品名 | 有機安納芋ペースト |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有機安納芋を自社工場で焼き芋にして、1ミリまで細かく裏ごしし、冷凍したペーストです。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1,400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 30×19×2㎝、1㎏ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造後1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10㎏ | |
原材料・添加物 | 有機甘藷(安納芋) |