TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.pasconet.co.jp/export/ja/ | 小間番号 | 9-26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | Pascoプレスリリース .pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | 中国、台湾、香港、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、シンガポール、メキシコ、中国本土、香港、台湾、韓国 | 1年以内の輸出実績国 | 中国、台湾、香港、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、シンガポール、メキシコ、中国本土、香港、台湾 |
商品名 | 抹茶なごやん 14個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶入り黄身あんをカステラ生地に包み焼き上げました。 名古屋を代表する銘菓として広く親しまれている「なごやん」の抹茶味です。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)1,030 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦305×横195×高さ60㎜、854g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の4週間前までに発注をお願いします。(GW、お盆、年末等の繁忙期は調整が必要になります) | 最低ロット | 10ケース以上(150箱) | |
原材料・添加物 | 抹茶入り黄味あん(国内製造)、小麦粉、砂糖、卵、でんぷん、はちみつシロップ、マーガリン、ソルビトール、膨脹剤、乳化剤、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 超熟食パン6枚スライス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 超熟は日本で一番売れている食パンです。超熟はみみまでやわらかく、もっちりした食感が特徴です。 当製品は輸出用で、冷凍での流通となります。 また諸事情により、当製品は中国、台湾、香港、インドネシアへの輸出が不可となります。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)230 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦116×横118×高128㎜、374g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で365日、 解凍日の翌日から常温で3日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の5週間前までに発注をお願いします。 | 最低ロット | 48ケース(720袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター入りマーガリン、パン酵母、食塩、米粉、醸造酢、(一部に小麦・乳成分を含む) |
商品名 | 超熟食パンライ麦入り6枚スライス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ライ麦の香ばしさと柔らかで程よい粒感を楽しめる食パンです。超熟製法により、しっとりもっちりした食感、ほんのりとした甘みが味わえます。諸事情により、当製品は中国、台湾、香港、インドネシアへの輸出が不可となります。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)240 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦116×横118×高128㎜、374g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で365日、 解凍日の翌日から常温で3日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の5週間前までに発注をお願いします。 | 最低ロット | 48ケース(720袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、ライ麦加工品(ライ麦、食塩)、砂糖、バター入りマーガリン、パン酵母、食塩、はちみつ、小麦たんぱく、食物繊維、醸造酢、米粉(一部に小麦・乳成分を含む) |
商品名 | 超熟イングリッシュマフィン 4個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 超熟製法により「もっちり」した食感をお楽いただけるイングリッシュマフィンです。トーストすると「カリッとした食感」と「香ばしさ」が引き立ちます。また諸事情により、当製品は中国、台湾、香港、インドネシアへの輸出が不可となります。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)185 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦110*横280*高60㎜、 271g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で365日、 解凍日の翌日から常温で3日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の5週間前までに発注をお願いします。 | 最低ロット | 130ケース(1040袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、サワー種、砂糖、コーングリッツ、パン酵母、食塩、醸造酢、小麦たんぱく、ショートニング、米粉(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | サクふわっメロンパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ふんわり食べやすい生地に、バター風味のビスケット生地をトッピングしました。ビスケット生地の「サックリ」した食感とパン生地の「ふわっ」とまた諸した食感が特徴です。諸事業により、当製品は中国、インドネシアへの輸出が不可となります。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦140×横170×高さ55㎜、106g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で365日、 解凍日の翌日から常温で3日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の5週間前までに発注をお願いします。 | 最低ロット | 64ケース(768袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、糖類、卵、ショートニング、バター入りマーガリン、ファットスプレッド、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、食塩、加工油脂、加工デンプン、乳化剤、膨脹剤、乳酸Ca、増粘剤(アルギン酸エステル)、香料、イーストフード、ビタミンC、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 北海道つぶあんぱん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産小豆のつぶあんをしっとりやわらかい生地で包みました。また諸事情により、当製品は中国、インドネシアへの輸出が不可となります。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦135×横165×高さ55mm、114g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で180 日、 解凍日の翌日から常温で3日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の5週間前までに発注をお願いします。 | 最低ロット | 27ケース(729袋) | |
原材料・添加物 | つぶあん(国内製造)、小麦粉、糖類、マーガリン、卵、ファットスプレッド、パン酵母、小麦粉加工品(小麦粉)、白ごま、食塩、乳等を主要原料とする食品、米粉、小麦たんぱく、大豆粉、加工油脂 、甘味料(ソルビトール、トレハロース)、乳化剤、酢酸Na、香料、増粘剤(アルギン酸エステル)イーストフード、加工デンプン、ビタミンC、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロチン)(一部に卵・小麦・乳成分・大豆・ごまを含む) |
商品名 | スナックパン チョコ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | チョコチップがたっぷり入った、口どけのよいスティックパンです。また諸事情により、当製品は中国、インドネシアへの輸出が不可となります。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)175 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で365日、 解凍日の翌日から常温で5日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の5週間前までに発注をお願いします。 | 最低ロット | 24ケース(576袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、糖類、準チョコレート、粉末水あめ、パン酵母、食塩、乳等を主要原料とする食品、卵、加工デンプン、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む |
商品名 | なごやん14個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産小麦のカステラ生地で、まろやかな黄味あんを包みました。しっとりとした食感とやさしい甘さのお菓子です。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)1,030 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦305×横195×高さ60㎜、854g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の4週間前までに発注をお願いします。(GW、お盆、年末等の繁忙期は調整が必要になります) | 最低ロット | 10ケース(150箱) | |
原材料・添加物 | 黄味あん(国内製造)、小麦粉、砂糖、卵、でんぷん、はちみつシロップ、マーガリン <添加物> ソルビトール、膨脹剤、乳化剤、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 栗まん 5個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 糖漬の天津甘栗ダイス入りの白あんを包み、風味豊かに仕上げた栗まんじゅうです。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)380 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦95×横225×高55mm、220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 納品日の4週間前までに発注をお願いします。(GW、お盆、年末等の繁忙期は調整が必要になります) | 最低ロット | 10ケース(240パック) | |
原材料・添加物 | 栗入り白あん(国内製造)、小麦粉、砂糖、卵、水あめ、加糖れん乳、マーガリン、みりん、脱脂粉乳、加工油脂、膨脹剤、乳化剤、香料、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ロングライフ クリームパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | パネトーネ種を使用した生地でクリームを包み焼き上げました。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)145 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦120×横170×高35、91g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で180 日、 解凍日の翌日から常温で30日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(ロングライフブレッドカテゴリー内で混載可能) | |
原材料・添加物 | カスタードクリーム(国内製造)、小麦粉、糖類、パネトーネ種、マーガリン、卵、パン酵母、発酵風味液、アーモンド、食塩、乳等を主要原料とする食品、ソルビトール、炭酸Ca、セルロース、乳化剤、増粘剤(カラギナン)、イーストフード、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンC、着色料(カロチン)、酒精、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆、アーモンドを含む) |
商品名 | ロングライフ メロンパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | パネトーネ種を使用した生地にビスケット生地をかぶせて焼き上げました。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | (参考小売価格)145 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦120×横170×高35mm 97g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日から冷凍で180 日、 解凍日の翌日から常温で30日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(ロングライフブレッドカテゴリー内で混載可能) | |
原材料・添加物 | ミックス粉(小麦粉、糖類、ショートニング、食塩)(国内製造)、小麦粉、フラワーペースト、糖類、パネトーネ種、マーガリン、卵、ショートニング、パン酵母、発酵風味液、食塩、乳等を主要原料とする食品、加工デンプン、乳化剤、膨脹剤、増粘多糖類、カゼインNa、香料、イーストフード、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料(カロチン)、ビタミンC、酒精、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | パノラマバゲット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産小麦の小麦粉を使用した甘みとコクのあるバゲットです。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦75×横370×高50㎜、263g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース以上(80袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、発酵種、食塩、パン酵母、モルトエキス、米粉、(一部に小麦を含む) |
商品名 | 小麦の旨み食パン WS |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ごはんのように毎日食べても飽きない食パンです。こむぎ本来の味を楽しめる食パンです。お好みのサイズでご使用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦116×横365×高128㎜、1222g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース以上(50袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、糖類、バター入りマーガリン、パン酵母、食塩、米粉、醸造酢、(一部に小麦・乳成分を含む) |
商品名 | バジルソーセージパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | バジル入りのポークソーセージを、カレー粉入りの生地で巻きました。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦35×横170×高25、94g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+70日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース以上(500個) | |
原材料・添加物 | ウインナーソーセージ、小麦粉、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、脱脂粉乳、カレー粉、食塩、乳等を主要原料とする食品、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)、カゼインNa、ビタミンC、酵素、香料、発色剤(亜硝酸Na)、(原材料の一部に卵、小麦、乳成分、大豆、鶏、豚、ゼラチンを含む) |
商品名 | 宇治抹茶メロンパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 抹茶風味の生地に抹茶入りのビス生地をかぶせた製品です。宇治抹茶を使用しています。 | |||
商品カテゴリー | パン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦63×横63×高35㎜、97g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+90日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース以上(680袋) | |
原材料・添加物 | 小麦粉、砂糖、卵、マーガリン、パン酵母、抹茶、ショートニング、ファットスプレッド、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、膨脹剤、着色料(クチナシ、カロチン)、香料、ビタミンC、シスチン、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンE)、酵素、クエン酸Na、(原材料の一部に卵、小麦、乳成分を含む) |