TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.mkyosho.co.jp/ | 小間番号 | 12-38 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | シンガポール、香港、オーストラリア、タイ、台湾 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール、香港、オーストラリア、タイ、台湾 | 1年以内の輸出実績国 | シンガポール、香港、オーストラリア、タイ、台湾 |
商品名 | ご満足頂ける物流サービスを目指して・名鉄ワールドトランスポート |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 私たち、名鉄ワールドトランスポートは、国際総合フレイトフォワーダーとしてお客様にご満足頂けるグローバル・ロジスティクス・パートナーを目指します。 | |||
商品カテゴリー | 物流サービス | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | ティラミス大福・12個入(他 約14種) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大福、洋風大福、だんご等の味と品質にこだわり続けた商品創りを行うかたわら、従来の和菓子の枠に捕らわれない、全く新しい和菓子。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 90 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 19.6×25.7×0.26cm、440g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日より1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載64ケース | |
原材料・添加物 | 【ティラミス大福】 チーズ風味クリーム(国内製造)、砂糖、もち粉、麦芽糖、ココアパウダー、インスタントコーヒー粉末 / 加工でん粉、乳化剤、酵素、香料、pH調整剤、カロテン色素、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
商品名 | 創健社 湯麺(タンメン) 112g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産小麦の小麦粉を100%使用した低温熟成平打ちノンフライ麺に、野菜のうま味とにがりを残した粗塩などで仕上げた植物素材の液体スープと合わせました。動物性原料不使用。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 220 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅3.5x奥行13.5x高さ12cm、123g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 5 cs | |
原材料・添加物 | めん(小麦粉(小麦(国産))、澱粉、食塩)、食塩、なたね油、酵母エキス、砂糖、発酵調味料、野菜エキス、澱粉、にんにくペースト/かんすい、(一部に小麦を含む) |
商品名 | 伊豆の国ビール 3種類(株式会社時之栖) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ■ピルスナー さわやかな苦みでのどごしすっきりとした軽い飲み口でアロマホップ香り強めのビールです。 ■ヴァイツェン フルーティーな味わいで苦みが好きでない人にも人気のビールです。 ■スタウト どっしりとした深みのある味わいとのどごしが体感できます。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 新潟県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅66×奥行66×高さ122mm、370g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 269日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 64ケース | |
原材料・添加物 | ■伊豆の国ビール ピルスナー、スタウト:麦芽・ホップ、■伊豆の国ビール ヴァイツェン:麦芽、ホップ、糖類(オリゴシロップ) |
商品名 | 御殿場高原ワイン株式会社 ワイン4種類 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ■御殿場高原ワインROSSO(スウィートタイプ) ぶどう本来の甘みが特徴 ■御殿場高原ワインBIANCO(スウィートタイプ) ■御殿場高原ワインROSSO 木樽熟成による渋みと樽香が特徴的。 ■御殿場高原ワインBIANCO すっきりとしてフルーティー。 | |||
商品カテゴリー | ワイン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 190×100×35mm、184g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20 | |
原材料・添加物 | 海外産濃縮還元ブドウ果汁 |
商品名 | GKB株式会社 御殿場高原ビール各種(4種類) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ■ピルス ドイツ人ブラウマイスターから受け継がれた本場のビール ■ヴァイツェン 南ドイツ特有のフルーティーな小麦のビール ■シュバルツ マイルドな口当たりのドイツ黒ビール ■御殿場コシヒカリラガー 「御殿場こしひかり」を使ったスッキリ軽い飲み口のビール | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 66×66×122mm、370g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 269日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 64ケース | |
原材料・添加物 | ■ピルス、ヴァイツェン、シュバルツ:麦芽、ホップ ■御殿場コシヒカリラガー:麦芽、米(静岡県産御殿場こしひかり)、ホップ |
商品名 | 伊勢茶デコレ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伊勢茶を使用した2層クッキーを線引きチョコで仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | ビスケット/クッキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 富士かぐや蒸留所(ビール2種類とハイボール1種類)3種類 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 富士山の湧き水を使用した富士かぐや蒸留所ならではの商品です。 ■富嶽麦酒 ■レイヴンレッド ■富嶽夢譚(抹茶ハイボール) | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 66×66×122mm、370g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 269日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 64ケース | |
原材料・添加物 | ■富嶽麦酒、レイヴンレッド:麦芽・ホップ、■富嶽夢譚(抹茶ハイボール):ウィスキー・抹茶・糖類 |
商品名 | ウイスキー事業全般の支援 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 海外需要が高まっている日本のウイスキーの事業支援として、生産量に応じた設備提案、その設備のコスト試算、ウイスキーの生産管理と熟成仕上げ技術の紹介、及び、それらのための補助金申請支援、海外への輸出援助までをお手伝いさせていただきます。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー、コンサルティング、その他 輸出支援 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | オリジナル紅茶梅酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産梅100%で仕込んだ梅酒に、ダージリン紅茶の茶葉から抽出したエキスを加えました。梅酒の甘酸っぱい味わいと紅茶の甘い香りが不思議なくらいよく合う梅酒です。オリジナルの輸出用商品として製造しております。 | |||
商品カテゴリー | 果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 年間10,000本 | |
原材料・添加物 | 梅、醸造アルコール、紅茶、果糖ブドウ糖液糖、糖類/香料 |
商品名 | オリジナル無濾過梅酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梅のエキスをまるごと抽出し、口の中でとろけるようなまろやかな味わいの梅酒に仕上げました。梅酒本来の風味を生かすため、無濾過で瓶詰めしています。オリジナルの輸出用商品として製造しております。 | |||
商品カテゴリー | 果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 年間10,000本 | |
原材料・添加物 | 梅、醸造アルコール、糖類(国内製造) |