TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | https://www.sokan.jp/ | 小間番号 | 6-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港 | 1年以内の輸出実績国 | 香港 タイ ベトナム 米国 |
商品名 | のり塩れんこんチップ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | れんこんを軽いチップに仕上げ、ふんわりとのりの風味を効かせました。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品、その他 農産物・農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 18g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×20B | |
原材料・添加物 | 水煮れんこん〔れんこん(中国産)〕、植物油脂、でん粉、食塩、食物繊維、のり塩シーズニング/調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | くきりんの茎わかめ うす塩味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 肉厚な部位のみを使用し、伯方の塩で仕上げました。ゆたかな旨味とシャキシャキの食感をお楽しみ下さい。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 28g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10入×12B×2合 | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵わかめ(わかめ(中国産)、食塩)、砂糖、食塩、みりん/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム |
商品名 | くきりんの茎わかめ 梅しそ味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 上質の茎わかめを使用し、伯方の塩と紀州南高梅酢で仕上げました。ゆたかな旨味とシャキシャキとした食感をお楽しみ下さい。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 28g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10入×12B×2合 | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵わかめ(わかめ(中国産)、食塩)、砂糖、梅酢、食塩、みりん/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料 |
商品名 | やわらか三陸茎めかぶ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伯方の塩であっさり味付けし、シャキシャキした食感に仕上げました。食物繊維も多く含まれております。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 30g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×30B×2合 | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵わかめ(わかめ(三陸産)、食塩)、砂糖、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム |
商品名 | やわらか三陸茎めかぶ 梅しそ味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けし、シャキシャキとした食感に仕上げました。食物繊維も多く含まれております。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 30g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×30B×2合 | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵わかめ(わかめ(三陸産)、食塩)、砂糖、梅酢、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料 |
商品名 | 三陸産茎めかぶぽん酢風味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三陸でとれたわかめの根元部分のみを使用したシャキシャキ食感の茎めかぶです。昆布だしと柑橘の風味をきかせたぽん酢を加え、まろやかな味わいに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 140 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 30g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×20B×2合 | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵わかめ(わかめ(三陸産)、食塩)、砂糖、食塩、味付けぽん酢(しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、かんきつ果汁(かぼす、ゆず)、食塩、凝縮レモン果汁、でんぷん分解物、砂糖、昆布、昆布エキス、酵母エキス、かつお節エキス、そうだ節(粗砕))、みりん、デキストリン、さとうきび抽出物/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) |
商品名 | しっとり結び昆布梅味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | しっとりやわらかな昆布を、ひとつひとつ丁寧に結びました。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 240×160×20 46g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×12B×2合 | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵昆布(昆布(韓国産)、食塩)、砂糖、梅酢、食塩、みりん/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、香料 |
商品名 | ぷちっと海苔チーズ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有明海産の海苔にカリカリのチーズを引きました | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 195×125×20 8.5g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 270日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×10B×2合 | |
原材料・添加物 | 乾海苔(有明海産)、でん粉、水あめ、砂糖、発酵調味料、脱脂粉乳、食塩、粉末油脂、チーズパウダー、たん白加水分解物、野菜パウダー、バターオイル、酵母エキス、香辛料/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、糊料(プルラン)、酒精、着色料(クチナシ、アナトー)、香料、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、ビタミンB1、酸味料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ぷちっと海苔めんたい |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有明海産の海苔にカリカリの明太子を引きました。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、その他 水産物・水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 195×125×20 8.5g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 270日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×10B×2合 | |
原材料・添加物 | 乾海苔(有明海産)、でん粉、食塩、水あめ、砂糖、魚介エキス、発酵調味料、乳糖、ぶどう糖、唐辛子、辛子明太子、還元水あめ、柚子果汁/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、着色料(ビートレッド、クチナシ、ベニコウジ、カラメル)、糊料(プルラン)、酒精、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に乳成分、小麦、大豆を含む) |
商品名 | 梅れんこんチップ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | れんこんを軽いチップに仕上げ、梅の香りと程よい酸味を効かせました。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品、その他 農産物・農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 18g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×20B | |
原材料・添加物 | 水煮れんこん〔れんこん(中国産)〕、植物油脂、でん粉、食塩、食物繊維、うめシーズニング/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 |
商品名 | 栃木県産紅はるか干し芋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 原料から加工まで自社で作られた純国産品です。素材の甘さを最大限に出す方法で製造しているので、自然の甘さをお楽しみ頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品、その他 農産物・農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 260 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×120×20 45g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×20B×2合 | |
原材料・添加物 | さつまいも(栃木県産紅はるか) |
商品名 | さわやかな香りゆずピール |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | さわやかに香るゆずのピールを甘酸っぱく豊かな味わいに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 果物、農産加工品、その他 農産物・農産加工品、乾物、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 140 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 170×110×20 30g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×20B×2合 | |
原材料・添加物 | ゆず果皮(宮崎県産)、砂糖/酸味料、ビタミンC |
商品名 | 麻辣茎わかめ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一味、花椒、ブラックペッパー等の香辛料を使用した、後引く辛さとキレのある味わいのおつまみにぴったりな商品です。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 240×160×20 55g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×12B | |
原材料・添加物 | 湯通し塩蔵わかめ(わかめ(三陸産)、食塩)、砂糖、食塩、みりん、麻辣シーズニング、香辛料/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香辛料抽出物 |
商品名 | 手がよごれないひとくちサイズの干し芋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ひとくちサイズの干し芋を、ひとつひとつ個包装にしました。手を汚さずに食べられます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 230×170×20 100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6×12 | |
原材料・添加物 | さつまいも |
商品名 | まるでアップルパイのなかみ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | りんごにシナモンバターの風味をきかせ、まるでアップルパイを食べているようなドライフルーツに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 果物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 170×110×20 28g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6入×20B×2合 | |
原材料・添加物 | りんご加工品(りんご(中国産)、砂糖)、シナモンバターシーズニング/酸味料、香料、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム)、香辛料抽出物(一部に乳成分・りんごを含む) |