TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | 小間番号 | 12-18 | |||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、シンガポール、中国、マカオ、タイ、台湾、マレーシア、アメリカ他 | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール、マカオ、アメリカ |
商品名 | フルーツシャーベット&アイスクリーム |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 旬のフルーツを使用した滑らかな食感のアイスデザート。中身をくり抜いたフルーツの皮をそのまま器にした贅沢なビジュアル、ジェラートのようになめらかな舌ざわり、そして、フルーツそのものの芳醇な味わい。たくさんの魅力が詰まっている、自慢の商品です。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 45ml~120ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | フルーツシャーベット&アイスクリーム[バルクシリーズ] |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 旬のフルーツを使用した滑らかな食感のアイスデザート。ジェラートのようになめらかな舌ざわり、そして、フルーツそのものの芳醇な味わい。たくさんの魅力が詰まっている、自慢の商品です。2Lバルク入りタイプ。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 270x168x80mm, 2L | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | フルーツシャーベット&アイスクリーム[ポーションシリーズ] |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 旬のフルーツを使用した滑らかな食感のアイスデザート。ジェラートのようになめらかな舌ざわり、そして、フルーツそのものの芳醇な味わい。たくさんの魅力が詰まっている、自慢の商品です。使いやすいポーションタイプ。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 45ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | フルーツティアラ(マンゴー) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | シロップ漬けしたマンゴーをまるごと練乳風味のアイスで包み、さらにホワイトチョコでコーティングしています。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 18ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | チョコレートコーチング、マンゴー加工品(マンゴー、砂糖)、乳製品、水飴、植物油脂、砂糖、異性化液糖、食塩、/乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、(一部に乳成分・大豆を含む |
商品名 | フルーツティアラ(チョコバナナ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | チョコレートの上にブラッククランチを乗せ、更にバナナアイスを充填し上部にチョコレートコーティングした多層構造のひとくちアイスです。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | チョコレートコーティング(国内製造)、水飴、ブラッククランチ、バナナピューレ、砂糖、乳製品、植物油脂、異性化液糖/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(カロテン)、(一部に乳成分・小麦・大豆・バナナを含む) |
商品名 | 苺アイス 業務用 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 苺の芯をくりぬいて、その中に練乳アイスクリームを絞り込んだ一口サイズのアイスデザートです。苺のやわらかい酸味と濃厚なミルクの甘みの相性が抜群の逸品です。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約20g x 50個入り | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 苺、全脂練乳、クリーム、砂糖、チョコレート、ゼラチン/甘味料(スクラロース)、乳化剤、(一部に乳成分・ゼラチン・大豆を含む) |