TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://sugimoto.co/ | 小間番号 | 10-55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | Press20220603JPfood-export-fair22.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 米国、EU、香港、台湾、オーストラリア、シンガポール、マレーシア | 1年以内の輸出実績国 | 米国、EU、香港、台湾、オーストラリア、シンガポール、マレーシア |
商品名 | 九州産しいたけ徳用大中葉70g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 甘い樹液を出すクヌギで栽培していますので美味しさで選ばれて日本のアマゾンでAmazon's Choiceマークがついています。 米国アマゾンでもベストセラーランキングベスト10に入っています。 動画リンクのついた使いこなしレシピ集を封入しています。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 33.0×21.4×4.0cm,70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 60p (1CASE) | |
原材料・添加物 | しいたけ(原木) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 九州産しいたけどんこ70g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 甘い樹液を出すクヌギで栽培していますので美味しさで選ばれて日本のアマゾンでAmazon's Choiceマークがついています。米国アマゾンでもベストセラーランキングベスト10に入っています。 動画リンクのついた使いこなしレシピ集を封入しています。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 29.5×19.5×3.5cm,70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 80p (1CASE) | |
原材料・添加物 | しいたけ(原木) |
商品名 | 九州産本格椎茸粉40g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | うまみを増やして減塩!上質な椎茸粉をお料理に加えるとうまみが増すと同時に塩味も強く感じるので、いつもの1/3に減塩できます。味を足さずに料理のうまみを引き出す魔法の調味料です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、乾物、その他 加工品、その他 調味料、スーパーフード | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 700 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 20.0×11.0×2.0cm,40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 80p (1CASE) | |
原材料・添加物 | しいたけ(原木) |