TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.ichibiki.co.jp/ | 小間番号 | 12-53 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 国分、日本アクセス、西本Wismettac など | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | EU、アメリカ、オーストラリア、台湾、タイ、中国、シンガポール、フィリピンなど | 1年以内の輸出実績国 | EU、アメリカ、オーストラリア、台湾、タイ、中国、シンガポール、フィリピンなど |
商品名 | あま酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 米糀だけで作ったノンアルコールのあま酒です。 優しい甘さで、料理に砂糖代わりに使えます。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 飲料・酒、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 270 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅115×奥行60×高さ190(mm) 340g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | グルテンフリー醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 当社独自の製法で、小麦を使わずに醤油を作りました。小麦アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅105×奥行き105×高さ315(mm) 1.8L | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1.5年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | グルテンフリー醤油500ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 当社独自の製法で、小麦を使わずに作った醤油です。 小麦アレルギーの方でも安心して使用できます。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 302 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅68×奥行き68×高さ190(mm) 620g | |
保存方法 | 消費期限 | 1.5年 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 超特選おさしみ溜りグリップボトル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の東海地方独特の、旨味がリッチな最上級グレードのたまりしょうゆです。たまり製造量日本一のイチビキの中でもフラッグシップの商品です。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅106×奥行き106×高さ315(mm) 2,300g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1.5年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 超特選おさしみ溜り 300ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の東海地方独特の、旨味がリッチな最上級グレードのたまりしょうゆです。たまり製造量日本一のイチビキの中でもフラッグシップの商品です。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 307 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅59×奥行59×高さ211(mm) 580g | |
保存方法 | 消費期限 | 2年 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ハ丁みそ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の東海地方で特産である「大豆で作った味噌」です。 長期熟成の強い旨味と深い味わいです。 ソースやシチューの隠し味にも使えます。 GI認定商品です。 | |||
商品カテゴリー | 味噌 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅130×奥行30×高さ180(mm) 1.050g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 八丁みそパウダー |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 八丁みそをスプレードライで粉末にしました。 隠し味として深い旨味が出ます。 シーズニングや料理の飾り付けにも使えます。 | |||
商品カテゴリー | その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 栃木県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅220×奥行35×高さ330(mm) 1,020g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機八丁みそ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有機大豆と塩だけで作った八丁みそです。旨みが強く様々な料理にコクと熟成感を付与します。 | |||
商品カテゴリー | 味噌 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅305×奥行350×高さ205(mm) 20,750g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 蒲焼きのたれ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | たまり醤油を使用した、濃厚な蒲焼きのたれです。 トロリとして旨味が強く、まろやかな甘みがあります。 蒲焼きが照り良く仕上がり、テリヤキにも最適です。 | |||
商品カテゴリー | その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅106×奥行106×高さ315(mm) 2,475g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 献立いろいろみそ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 豆みそをベースにして甘辛く味付けした万能みそだれです。 みそかつやみそおでん、回鍋肉などの炒め物にも使えます。 味噌テリヤキにも最適です。 | |||
商品カテゴリー | ソース・ケチャップ、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 375 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅50×奥行92×高さ185(mm) 485g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 270日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鍋つゆ(かにすき) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昆布だしがきいたかにすきつゆです。 薄めずにそのまま使えるストレートタイプです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅160×奥行70×高さ240(mm) 770g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鍋つゆ(鶏野菜鍋) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | まろやかな塩味で鶏肉と野菜を美味しく食べることのできる鍋用のつゆです。 うすめずにそのまま使えるストレートタイプです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅160×奥行70×高さ240(mm) 770g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鍋つゆ(豚みそちゃんこ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 豚肉に最も相性の良いみそ味で鍋スープを作りました。味噌の豊かな旨味と香りが引き立ちます。鍋の後の〆はうどん等でお召し上がりください。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅160×奥行70×高さ240(mm) 770g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 塩糀 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伝統的発酵食品である糀の力で、肉・魚・野菜素材の下味を付けたり、柔らかくしたりできます。またドレッシングやソースに加えて美味しさを引き立てます。 | |||
商品カテゴリー | ソース・ケチャップ、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 340 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅83×奥行41×高さ154(mm) 325g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 超速RECOVER(リカバー) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 糖質40g(おにぎり約1個分)が手軽にとれ、運動直後の補給に最適です。糀あま酒(お米発酵物)をベースに余計なものは入れず、飲みやすいレモン味のドリンクに仕上げました。免疫を強化すると言われる味噌由来の蔵華乳酸菌を1,000億個配合しています。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 飲料・酒、健康飲料、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 300日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |