TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | https://www.sanrei-foods.co.jp/ | 小間番号 | 5-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 各社 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||
これまでの海外輸出経験 | 米国、香港、韓国、オーストラリア、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 米国、香港、韓国、シンガポール、オーストラリア |
商品名 | 国産紅ズワイガニの贅沢クリームコロッケ 35gX8 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの旨みが溶け込んだ贅沢なコロッケです。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅25cm×奥行17cm×高さ4cm 35g x 8 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 紅ズワイスチームミート(ナチュラル) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの脚肉と肩肉をスチーム加工した商品です。 使用方法:巻き寿司、海鮮丼、料理のトッピングなど 主な日本でのユーザー:寿司屋、和食店、ピザ屋、レストランなど調理方法:そのままお召し上がりください。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16cm×奥行12cm×高さ2cm 300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅ズワイガニ、酸化防止剤(ビタミンC) |
商品名 | 紅ズワイガニ味噌 300g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの味噌とカニ肉を合わせた商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:寿司、海鮮丼、サラダのトッピング、日本料理 日本でのユーザー:寿司屋、日本料理屋、スーパーなど | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16cm×奥行25cm×高さ1cm 300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | カニ味噌、紅ズワイガニ、加工でん粉 |
商品名 | 紅ズワイガニ棒肉 300g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの脚肉を集めた商品です。 使用方法:巻き寿司、海鮮丼、料理のトッピングなど 主な日本でのユーザー:寿司屋、和食店、ピザ屋、レストランなど調理方法:そのままお召し上がりください。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅27cm×奥行17cm×高さ4cm 300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅ズワイガニ、食塩、調味料(アミノ酸等) |
商品名 | 本ズワイフレーク260g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本ズワイの肩肉と赤身を調味し、トレーに並べた商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:巻き寿司、海鮮丼、料理のトッピングなど 主な日本でのユーザー:スーパーマーケットなど | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅20cm×奥行13cm×高さ2.5cm 260g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 6か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 本ズワイガニ、食塩、調味料(有機酸等)、ソルビトール、増粘多糖類 |
商品名 | 本ズワイフレーク500g |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本ズワイの肩肉と赤身を調味し、トレーに並べた商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:巻き寿司、海鮮丼、料理のトッピングなど 主な日本でのユーザー:スーパーマーケットなど | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅14cm×奥行22cm×高さ4cm 500g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 6か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 本ズワイガニ、食塩、調味料(有機酸等)、ソルビトール、増粘多糖類 |
商品名 | 本ズワイガニ棒肉2L 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 茹でた本ズワイガニの脚肉のからの部分を取り除き、凍結した商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:寿司、海鮮丼など 主な日本でのユーザー:寿司店、高級なレストランなど | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅32cm×奥行22cm×高さ2.5cm 1kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 本ズワイガニ |
商品名 | 本ズワイ爪肉ポーション21/30 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ズワイガニの爪肉の可食部分をむきみにした商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:海鮮丼、鍋料理、トッピングなど 日本でのユーザー:日本料理店、居酒屋、レストランなど | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 32×22cm 1㎏ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 本ズワイガニ |
商品名 | 朝競!カニとベシャメルのコロッケ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | まろやかなクリームソースにカニを混ぜ込み、サクサクの衣で包み込みました。 | |||
商品カテゴリー | その他 水産物・水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 498 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅28cm×奥行22cm×高さ3.2cm 480g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 展示会場にてお問合せください。 | |
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | カニのクリーミーコロッケ70g×8 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | まろやかなクリームソースにカニを混ぜ込み、サクサク衣で包みました。 調理方法:油で約7分揚げてください。 使用方法:スーパーで調理後に販売、日本食レストランなど 日本でのユーザー:スーパーマーケット、日本食レストラン | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅23cm×奥行17cm×高さ4cm 70g x 8 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | カニ屋が作ったかにクリームコロッケ 40gx20 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニを使用したカニの風味豊かなクリームコロッケです。 調理方法:油で約4分揚げてください。 使用方法:ビュッフェ、ミックスフライ定食、日本料理 日本でのユーザー:スーパーマーケット、ホテル、日本食レストラン。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅30cm×奥行16cm×高さ5cm 40gx20 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅ズワイガニほぐしみ、小麦粉、植物油脂、牛乳、バター、砂糖、かにエキス、食塩、コンソメ、かにみそ、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料、パン粉、澱粉、コーンフラワー、植物油脂、大豆粉、増粘剤、アミノ酸等、乳化剤、香料、着色料他 |
商品名 | カニ爪クリーミーフライ 40gx10 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの爪肉をなめらかなホワイトソースと衣で包みました。 調理方法:油で約4分揚げてください。 使用方法:ミックスフライ、日本料理、弁当など 日本でのユーザー:日本食レストラン、ホテル、スーパーマーケット | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅30cm×奥行19cm×高さ45cm 40gx10 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 485日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |