TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | http://sanshou-s.net | 小間番号 | 5-38 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 関空運輸㈱ | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||
これまでの海外輸出経験 | タイ | 1年以内の輸出実績国 | タイ |
商品名 | 三陸産イクラ醤油漬け |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鮮度の良い三陸産のイクラを甘めのタレに漬け込みました。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 水産物・水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦15×横19.6×高さ3.4cm、500g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 北海道産いくら醤油漬け |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産イクラを原料とし、独自製法の醤油タレに贅沢に漬け込んだ逸品。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 水産物・水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦15×横19.6×高さ3.4cm、500g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 乾燥なまこ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産や三陸産の厳選された原料のみを使用し、独自の製法で釜で炊き上げ乾燥させた逸品です。 | |||
商品カテゴリー | 干物・燻製、水産加工品、その他 水産物・水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 生子で元氣 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三陸産の乾燥ナマコを粉末加工して、カプセルに詰め飲みやすくしました。アミノ酸、コラーゲン、コンドロイチン硫酸などの体に良い成分たっぷりの健康サプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | 干物・燻製、その他 加工品、サプリメント、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 真ナマコ、ゼラチン |