TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.muso-intl.co.jp/ | 小間番号 | 10-2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ | 1年以内の輸出実績国 | 米国、欧州、アジア など |
商品名 | 有機練梅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ソースやドレッシングなど幅広く使えます。パウチ袋のため使い勝手もいいです | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、漬物、その他 調味料、スーパーフード、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機練梅、有機紫蘇 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 有機桑抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 桑葉を原料にノンカフェイン抹茶としてご利用いただけます | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機桑葉 |
商品名 | 有機ほうじ茶パウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選された原料から丁寧に作られました。飲料用の他にも食品原料としても使えます | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機焙煎緑茶 |
商品名 | 有機抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選された原料からつくられ飲料用としても食品と併せて使うこともできます | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 15カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機緑茶 |
商品名 | 有機抹茶シングルオリジン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 原料産地を一ヶ所に限定してより高品質な商品になっております。飲料用を目的としてお使いください。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機緑茶 |
商品名 | 有機生みそ白 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 他の味噌に比べて甘い味わいになっており、ドレッシングやソースなどたくさんの用途があります | |||
商品カテゴリー | 味噌 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機大豆、有機米、食塩 |
商品名 | 有機生みそ赤 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 赤味噌特有のコクのある濃厚な味が特徴で、内モンゴルの大草原にある農場で化学肥料・農薬を使わない有機栽培の大豆と米を100%原料に使用した有機JAS認定の無添加信州味噌です。 | |||
商品カテゴリー | 味噌 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | 6カ月 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機大豆、有機米、食塩 |
商品名 | 有機こしあん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | あずきと砂糖を有機栽培で作った原料にこだわったオーガニック食品のこしあん。ご家庭でも簡単便利に、こしあんレシピが楽しめるパウチ入りです | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、即席・レトルト、和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機砂糖、有機小豆、寒天、食塩 |
商品名 | 有機あずき茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 無糖・ゼロカロリー・ノンカフェインの恵みも兼ね備えています。ダイエットや体重管理にも適した、さわやかなノンカフェインのお茶としてあずき美人茶をお楽しみ頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、茶・抹茶、健康飲料、ダイエット食品、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機小豆 |
商品名 | 有機醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 240年以上の歴史をもつ醤油メーカー様に有機原料を使用して作った有機醤油です。6か月以上醸造されバランスの取れた味で様々な料理と合います。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 水、有機大豆、有機小麦、塩、麹 |
商品名 | 有機たまり醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 速醸せず9か月かけて発酵・熟成された、グルテンフリー認証付きの有機たまり醤油です。原料の有機丸大豆は、たまりの製造に適したものを私たち自ら厳選して供給しています。競合他社製品と比較して味のバランスが取れているとの評価を受けました | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 水、有機大豆、塩、有機焼酎、有機炒り大豆、麹 |
商品名 | 有機梅干番茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | マクロビオティックを代表する飲み物で非常に身体にいいです。醤油、梅、番茶と生姜を原料としています。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、茶・抹茶、健康飲料、スーパーフード、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機梅、塩、有機醤油、有機番茶、有機番茶粉末、有機生姜粉末 |