TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.azuma-kaisan.co.jp/ | 小間番号 | 10-52 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 東海産 香港支店 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、中国、シンガポール、台湾、タイ | 1年以内の輸出実績国 | 香港、中国、シンガポール、タイ |
商品名 | 鳴門わかめ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 激しい潮流にもまれて育った鳴門わかめは、シャキシャキとした歯ごたえと風味の良さが特徴です。原料仕入れから製品出荷までの加工履歴を適正に管理し、徳島県の認証を受けた鳴門わかめです。150g、300g、500g、1㎏タイプを揃えています。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 298~348 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15x21x2cm, 150g | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | 3ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(30pk/ケース) | |
原材料・添加物 | わかめ、食塩 |
その他の商品およびサービス
商品名 | ちりめん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 徳島県は大小様々な河川に恵まれ、ちりめんの餌となる良質な天然ミネラルが徳島海域に流れ込み、豊かな漁場を育んでいます。栄養豊富なしらすを、ご希望の乾燥度合い、内容量、包装形態にて、オリジナル規格での製造に対応しています。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 要相談 | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | 出荷温度帯によって変動します | |
出荷可能時期 | 通年可 | 最低ロット | 要相談 | |
原材料・添加物 | いわし類の稚魚、食塩 |
商品名 | 天然真鯛 開き |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 徳島県近海の魚を使った、100%無添加・無着色のこだわりの逸品「阿波の海はおいしい。」シリーズです。 世界三大潮流の1つである鳴門の渦潮で育った真鯛は、引き締まった身質と豊かな旨味が絶品です。徳島自慢の鳴門鯛を、1枚ずつ丁寧に干物に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 干物・燻製 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 30x22x2cm, 約200-240g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 入荷状況による | 最低ロット | 2ケース (20pk/ケース) | |
原材料・添加物 | 鯛、食塩 |
商品名 | ちりめん佃煮 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 極上の獲れたてちりめんを、独自の製法でじっくりと佃煮に炊き上げました。お子様が好む甘い味付けで、ふっくら柔らかく仕上げています。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 水産物・水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 298~348 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15x10.5x2cm, 50g | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(30pk/ケース) | |
原材料・添加物 | いわし類の稚魚、発酵調味料、砂糖、酒、土生姜、醤油 |
商品名 | 阿波尾鶏 骨付きもも肉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 地鶏生産量日本一で、徳島県が誇る地鶏「阿波尾鶏」の骨付きもも肉です。阿波尾鶏特有の粘りのある食感と、コクのある旨味を存分にお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | K/2,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5本/袋、約350~400g/本 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日より365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | (5本/袋×6袋)/ケース×10ケース | |
原材料・添加物 | 鶏骨付きもも肉(徳島県) |
商品名 | 阿波尾鶏 手羽先唐揚げ 塩ガーリック |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 自然豊かな徳島で育った阿波尾鶏を手羽先を、唐揚げ用に、塩ガーリック風味の味付けをしています。阿波尾鶏ならでのボリュームを楽しむことができ、食べ応えがありますので、ご飯のおかずやお酒のおつまみにもピッタリの商品です。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉、食肉加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | K/1150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日より365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1㎏/袋×10袋/ケース×10ケース | |
原材料・添加物 | 鶏手羽先(徳島県)、でん粉、醸造調味料、醤油、おろしにんにく、食塩、砂糖、コーンスターチ、香辛料、チキンエキスパウダー、酵母エキス、魚醤、アミノ酸 |
商品名 | 彩どり もも西京焼き |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 彩どりのもも肉を西京漬けにし、香ばしく焼き上げています。おかずや、お弁当の具材にぴったりの食材です。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉、食肉加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 900 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 250g/枚 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日より365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 250g/枚×2枚/袋×18袋/ケース×10ケース | |
原材料・添加物 | 鶏肉(国内産)、みそ加工品(米みそ、みりん)、砂糖、醤油、食塩 |
商品名 | チキンボール |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | サイレントカッターを使用し、生地全体をペースト状にして加熱処理をしているため、決着性が良く煮くずれしにくい、オリジナルチキンボールです。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉、食肉加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1㎏ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日より365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1㎏/袋×10袋/ケース×10ケース | |
原材料・添加物 | 鶏肉(日本、タイ)、鶏かわ、玉ねぎ、つなぎ(でん粉、粉末状植物性たんぱく)、豚脂、大豆油、粒状植物性たんぱく、食塩、ぶどう糖、香辛料、カゼインNa、酢酸Na、リン酸塩Na、アミノ酸等、油脂カンゾウ |