TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | http://www.asahigodo.co.jp/ | 小間番号 | 12-22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 韓国、台湾、中国、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 韓国、台湾、中国、シンガポール |
商品名 | Snack Ramen(スナックラーメン) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 味はしょうゆ、みそ、とんこつ風の3種類です。麺は低温乾燥熟成麺を使用、スープはグルテンフリー粉末スープを使用し、グルテンフリーインスタントラーメンです。体にやさしく、ハラル、ビーガンにも対応しております。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 内容量84g(麺 75g、スープ 9g) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より1年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 4ケース | ||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリー パウチタイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 定番のパウチタイプ。押し出されるゼリーは直径1cmに相当するサイズですので、お子様からご年配の方まで安心して召し上がることができます。 形態の工夫により、従来の食感を維持したままの美味しい蒟蒻ゼリーに仕上がっています。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.5x5x16.5cm、130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリー スタンディングタイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一度に食べきらなくてもよく、召し上がりやすいスタンディングタイプです。 ぷるんとした食感が特徴の美味しい蒟蒻ゼリーで、低カロリーに仕上げていますので、ダイエット中の方やおなかまわりが気になる方でもお召し上がりいただけます。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9x4x16cm、142g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 11カ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | オリヒロ サプリメント各種 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | オリヒロブランドのサプリメントです。栄養補助食品、美容食品、ダイエット補助食品、機能性表示食品、健康茶など健康生活をサポートする様々な商品をご用意しております。例:高純度グルコサミン粒、深海鮫エキス、低分子ヒアルロン酸コラーゲン 等 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ペットボトルのお茶が作れるティーバッグ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 茶葉そのものを使うので、新鮮なお茶の香りを楽しめます。 チャック付きだから持ち運び・保存がしやすく、防災キットとしてもご利用いただけます。 チャック付きだから保存も簡単、災害時もお水の補助商品としてもご利用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 内容量36g(3g×12本) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヵ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 1ケース | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 日本食の側にある【湯呑柄ティーバッグ】 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 寿司屋さんの湯呑をデザインしたパッケージ。店頭の棚でも圧倒的に目立ちます。 緑茶とほうじ茶の2種類をご用意しております。お湯さえあれば手軽に作れるティーバッグで本格茶を楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 110×75×75mm、30g(3g×10) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヵ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 |
商品名 | オーガニック抹茶 30g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 海外でも大人気の抹茶。特に品質の良い一番茶のみを使用しているので、甘みも強くきれいな緑色が特徴です。国内でも希少な有機農法で栽培されており、公的な認証を取得しています。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | サイズ 65mmx59mmx59mm 内容量 30g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヵ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 2ケース | ||
原材料・添加物 |
商品名 | パスタスナック |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | デュラム小麦粉のセモリナを100%使用して作られた本格パスタを、独自製法で後味さっぱり、かつカリカリ食感に仕上げたスナックです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300円(税抜き) 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9×3×13cm、65g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 90日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | パスタ(小麦含む)(国内製造)、植物油、食塩など |
商品名 | ペヤングコラボシリーズ やきそば超大丸せんべい |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「ペヤングソースやきそば」の味付けを再現したザクザクと食べ応えのある揚げ煎餅です。生地にキャベツをたっぷり練りこんで、かやくの風味も再現しています。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、米菓 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | サイズ 11.5×1.5×14.5cm、入数 1枚 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 米菓生地(うるち米(国産)、澱粉、乾燥キャベツ、あおさ)、植物油、ソース(大豆・りんごを含む)、やきそば風味シーニングなど |
商品名 | インティプラセンタスティックゼリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エルダーフラワー味とレモン味、1箱で2種楽しめるインティプラセンタスティックゼリー。少しずつ押し出しながら食べられるので、いつでもどこでも気軽にキレイがチャージできます。1包に5000mgの馬プラセンタを含む厳選された6種類の美容成分を配合しました。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | サイズ 298×176×29、内容量 20g×30包 | |
保存方法 | 消費期限 | 1年半 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | ペカンナッツショコラ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 栄養価の高いペカンナッツを軽くローストし、ミルクチョコレートやココア、抹茶、キャラメル等で包みました。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 17×10×3.2cm、75g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ストロベリーチョコ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | フリーズドライのストロベリーをホワイトチョコレートといちごパウダーで包みました。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 60g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ベビーちゅる |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選素材で作った全5種類の味展開があるベビーそうめん。レンジやお鍋で簡単調理! 乳児に必要なカルシウム入りで、食塩不使用・無着色で安心してお召し上がりいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13×3.5×20.5、100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)/炭酸カルシウム |
商品名 | コタラカット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・コタラヒムブツエキス末 300mg配合。(1日あたり摂取目安量6粒あたり)。 ・異なる働きをするダイエット素材を厳選して配合しました。 ・乱れがちな食生活やダイエットをサポートします。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | サイズ 直径44.5×84mm、60g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |