TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://toyokuni-noodle.jp | 小間番号 | 8-56 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 日本の食品 輸出EXPO プレスリリース.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | ジャパニーズパスタ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産小麦使用。国内製造もっちり麺。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 128 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16.0×奥行12.5×高さ2.0㎝ 130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 冷暗所保管180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1B(40入) | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、デュラム小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、プロピレングリコール、クチナシ色素、加工デンプン |
その他の商品およびサービス
商品名 | ニョッキ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | もちっとした食感で、じゃがいものホクホク感と風味を生かした素朴な味わいです。チーズ風味のソースやトマトソース等、いろいろなソースで召し上がれます。揚げたりスープに入れたり、メニュー展開が豊富にできます。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅18.5×奥行25.0×高さ3.0 ㎝ 500g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍(製造より1年) | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1B(10p) | |
原材料・添加物 | 乾燥マッシュポテト、小麦粉、食塩、加工デンプン |
商品名 | 北海道産小麦ゆで冷凍うどん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国内産の小麦だけで作った冷凍うどんです。 安心・安全な原材料を厳選して使用しております。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、食塩 |
商品名 | 生そば |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本独自の麺として親しまれているおそばを生の冷凍にしております。 湯がきたての食感を味わって頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 小麦粉、そば粉、小麦タンパク、pH調整剤、加工デンプン |
商品名 | 京風うどんだし |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鰹と煮干しを風味豊かに配合したうま味広がるうどんつゆです。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | ブドウ糖果糖液等(国内製造)、食塩、しょうゆ、エキス(かつお節、にぼし)、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | 『春よ恋』生ラーメン |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産のブランド小麦の『春よ恋』を使用した生中華麺です。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 小麦粉、小麦タンパク、食塩、水あめ、卵白粉末、プロピレングリコール、かん水、焼成カルシウム、クチナシ色素、酒精、加工デンプン |
商品名 | MochiSpa スパゲティ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | モチっとした食感が特徴の生パスタを冷凍することで出来立ての味をお届け致します。国産小麦を使用しています。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10.5×奥行26.0×高さ1.0㎝ 130g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造より冷凍1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1甲(30p×2B)~ | |
原材料・添加物 | デュラム小麦(国内製造)、小麦粉、食塩、酒精、プロピレングリコール、加工でんぷん、クチナシ色素 |