TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | http://namakoya.com | 小間番号 | 12-32 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 20220329084245815.pdf | 所在地 | 日本 | ||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、オーストラリア | 1年以内の輸出実績国 | 香港, オーストラリア |
商品名 | 冷凍ナマコ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 滋養豊富な日本産天然の干しナマコを独自の手法で戻し冷凍した食材です 解凍後そのまま手早く使える高級食材です | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 3,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅13x奥行18x高さ3cm、150g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1cs (40pc) | |
原材料・添加物 | 乾燥ナマコ |
その他の商品およびサービス
商品名 | 乾燥ナマコ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 中国古代医学の名著「木草綱目拾遺」に「ナマコ」は人体の陽気を強壮し潰瘍の表面の虫毒を取る滋養強壮の食物と言われています | |||
商品カテゴリー | 干物・燻製、水産加工品、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 70,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅40x奥行30x高さ3cm、1kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1cs (1kg×10) | |
原材料・添加物 | ナマコ |
商品名 | なまこ粥 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コラーゲン・コンドロイチンなどの機能性成分が豊富な日本産天然ナマコと日本産精米で炊き上げたレトルトのお粥です | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 水産物・水産加工品、即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16x奥行15x高さ2.5 cm、250g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1cs(32pc) | |
原材料・添加物 | 精米、乾燥ナマコ、食塩 |
商品名 | なまこスープ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コラーゲン・コンドロイチンなどの機能性成分が豊富な日本産天然ナマコを薬草エキス配合のコンソメ風味で炊き込んだレトルトスープです | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 水産物・水産加工品、即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16x奥行15x高さ2.5cm、150g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1cs (32pc) | |
原材料・添加物 | 乾燥なまこ、玉ねぎ、人参、コンソメ(食塩、乳糖、砂糖、食用加工油脂、香辛料、白菜エキス、酵母エキス、醤油、果糖、キャベツエキス、オニオンエキス、ビーフエキス、チキンエキス、酵母エキス発酵調味料、野菜エキス)、薬草エキス(當歸、玉竹、桂皮、枸杞、胡椒、黨參、甘草、川芎、西洋參、熟地)、豚肉、醤油、塩、にんにく/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
商品名 | パンナマコッタ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ナマコの持つ特種な高機能性成分(コラーゲン・コンドロイチンなど)をそのままスイーツに練り込みました。”おやつで健やか元気な笑顔”、まさに漢方・保健スイーツと言えます。食後のデザート、手軽なおやつに最適です。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、即席・レトルト、ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | Φ8×高さ3㎝、70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10cs(96pc×10) | |
原材料・添加物 | ナマコ(石川県)、生クリーム、グラニュー糖、スキムミルク、増粘多糖類、生姜粉末 |