TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | http://www.kyoto-takara.co.jp/company.html | 小間番号 | 6-25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 3pdf.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港、シンガポール、台湾、中国、アメリカ、タイ、他 | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール、台湾、中国、アメリカ、タイ、他 |
商品名 | 京都嵐山抹茶だんご 6串入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 抹茶の風味が香る餅で小豆をくるんだ柔らかい食感の美味しいお団子です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅155×奥行175×高さ42㎜、135g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、あん(砂糖、小豆、還元水飴)、もち粉、きな粉(大豆を含む)、抹茶粉(京都府産)、加工でん粉、乳化剤、、酵素(大豆由来) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 琵琶湖のえび煎餅 10枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 琵琶湖で採れた新鮮なえびと高品質な近江米を練りこんで焼き上げたえび煎餅です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、米菓、和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅95×奥行280×高さ45㎜ 65g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 液卵(国内製造)、小麦粉、還元水飴、うるち米(滋賀県産)、砂糖、ショートニング、でん粉、琵琶湖産えびすり身、えび粉末、食塩/調味料(アミノ酸等)、膨張剤、着色料(ウコン、赤102)、(一部に卵・小麦・えび・大豆を含む) |
商品名 | 琵琶湖のえび煎餅 16枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 琵琶湖で採れた新鮮なえびと高品質な近江米を練りこんで焼き上げたえび煎餅です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、米菓、和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 650 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅180×奥行225×高さ45㎜ 175g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 液卵(国内製造)、小麦粉、還元水飴、うるち米(滋賀県産)、砂糖、ショートニング、でん粉、琵琶湖産えびすり身、えび粉末、食塩/調味料(アミノ酸等)、膨張剤、着色料(ウコン、赤102)、(一部に卵・小麦・えび・大豆を含む) |
商品名 | 南紀のえび煎餅 10枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伊勢海老と日本米を使ってこだわりの製法で焼き上げたえび煎餅です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、米菓、和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅95×奥行280×高さ45㎜、65g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 液卵(国内製造)、還元水飴、うるち米、ショートニング、小麦粉、でん粉、カシューナッツ、砂糖、えび粉末、食塩、とうがらし、伊勢えびすり身、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、着色料(ウコン,赤102) |
商品名 | 南紀のえび煎餅 16枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伊勢海老と日本米を使ってこだわりの製法で焼き上げたえび煎餅です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、米菓、和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅180×奥行230×高さ50㎜、215g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 液卵(国内製造)、還元水飴、うるち米、ショートニング、小麦粉、でん粉、カシューナッツ、砂糖、えび粉末、食塩、とうがらし、伊勢えびすり身、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、着色料(ウコン,赤102) |
商品名 | 京都嵐山抹茶だんご 10串入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 抹茶の風味が香る餅で小豆をくるんだ柔らかい食感の美味しいお団子です。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅160×奥行175×高さ45㎜、285g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、あん(砂糖、小豆、還元水飴)、もち粉、きな粉(大豆を含む)、抹茶粉(京都府産)、加工でん粉、乳化剤、、酵素(大豆由来) |
商品名 | 南紀みかん団子 10串入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 南紀の穏和な気候に育まれたみかん果汁を使用。 素材を活かしたみかん餡入りのお団子です。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅160×奥行175×高さ45㎜、285g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、みかん餡(水飴、砂糖、いんげん豆、柑橘果汁(和歌山県産33%)、蜜漬け柑橘果皮)、餅粉、コーンスターチ/ソルビトール、加工でん粉、乳化剤、香料、着色料(パプリカ色素) |
商品名 | 京都抹茶クッキー 14枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 抹茶の奥深い旨味を引き立て、宇治抹茶の香りが広がる 口どけの良い食感に仕上げたクッキーです。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅160x奥行205x高さ47mm、180g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン(パーム油)、鶏卵、加糖練乳、抹茶粉/香料、乳化剤、着色料(カロチン) (一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 月とと柚子バタークッキー 14枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 月ととのブランドイメージである「うさぎ」の形をしたクッキー。なめらかな口当たりのバタークッキーにさっぱりとしたゆず果汁をブレンドした拘りのお菓子です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅175x奥行215x高さ45mm、200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、液卵、マーガリン、バター、はちみつ、食塩、ゆず果汁(京都府水尾産)/香料、膨張剤、着色料(黄4)、(一部に小麦・乳成分・卵を含む) |
商品名 | 大阪クロワッサンパイ 6枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 見た目はクロワッサンで、食べるとサクサクのパイ。 あま~いメープルの風味が漂う新感覚のお菓子です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅250x奥行155x高さ40㎜、145g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | マーガリン(国内製造)、小麦粉、砂糖、植物性たん白、食用植物油脂、バター、全脂粉乳、コーンシロップ、乳等を主要原料とする食品、食塩、油脂加工食品(食用油脂、メープルシロップ)/加工でん粉、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(ステビア)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(トコフェロール)、着色料(カロチン)(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 和歌山白桃ゼリー 6個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 豊潤な香りと甘みの白桃果汁を贅沢に使用。お口に広がる、とろけるような味わいをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、洋菓子、ゼリー、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅230x奥行160x高さ50、655g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、白桃果汁(和歌山県産25%)、脱脂粉乳/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クエン酸、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロテン)、酸化防止剤(V.C)(一部に乳成分、もも、大豆を含む) |
商品名 | 北海道メロンゼリー 6個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 甘みをたっぷり蓄えて育った北海道産メロン果汁を贅沢に使用。北の大地が育んだ濃厚なメロンの香りと風味、果肉のような食感をお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、洋菓子、ゼリー、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅230x奥行160x高さ50、655g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷日から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、メロンピューレ(北海道産)、脱脂粉乳/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、着色料(黄5)(一部に乳成分を含む) |
商品名 | 神戸ショコラオランジェ14枚 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 濃厚なチョコレートとコーンフレークによるザクザク食感 最後に味わう甘酸っぱいオレンジの酸味が絶妙なハーモニーを奏でる。 | |||
商品カテゴリー | 小麦粉、和菓子、洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅210ⅹ奥行160ⅹ高さ47mm、190g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、液卵、コーングリッツ、蜜漬けオレンジ、ココアパウダー、乳糖、チョコレート、ココアバター、食用植物油脂、コーンスターチ、食塩、麦芽エキス、モルトシロップ、みかん果汁/加工でん粉、香料、酒精、乳化剤、カゼインNa(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジを含む) |
商品名 | 神戸ショコラオランジェ27枚 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 濃厚なチョコレートとコーンフレークによるザクザク食感 最後に味わう甘酸っぱいオレンジの酸味が絶妙なハーモニーを奏でる。 | |||
商品カテゴリー | 小麦粉、和菓子、洋菓子、チョコレート、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 滋賀県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅190ⅹ奥行295ⅹ高さ45mm、310g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 出荷から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 |