TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://www.seikafoods.jp/ | 小間番号 | 5-29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 弓場貿易/wismettac /カワ.コーポレーション/iut japan/クラウン貿易/国分 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ・中国・台湾・タイ・シンガポール・オーストラリア・ブラジル・マカオ・香港・カナダ | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ・中国・台湾・香港・ベトナム |
商品名 | パイナップルアメBOX |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | さわやかな風味とジューシーな甘さが特徴のゴールデンパイン果汁を使用しもちもち食感の脂肪分ゼロのソフトアメです。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 76x47x20mm 50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、濃縮パイナップル果汁(ゴールデンパイン)、オブラート、でん粉 / 香料、酸味料、ウコン色素、乳化剤(大豆由来) |
その他の商品およびサービス
商品名 | ボンタンアメ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 発売98年ロングセラー商品。国内九州産にこだわった素材を使用した【もちキャンディー】もちもちとしてやわらかく、かつ弾力のある食感と、お口いっぱいに広がる南国特産果実「文旦」の爽やかな風味。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 76x47x20 mm 50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、オブラート、ボンタン果汁、濃縮温州みかん果汁、でん粉/香料、アナトー色素、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | 兵六餅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | もちもちとしてやわらかく、かつ弾力のある食感と、白あん・きな粉・海苔粉・抹茶の織り成す風味が絶妙です。薩摩地方に伝わる「大石兵六夢物語」に因んだ創作菓子です。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 76x47x20mm 50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、白生あん、オブラート、きな粉(大豆)、海苔粉、抹茶(茶(鹿児島県産))、でん粉/乳化剤(大豆由来) |
商品名 | 乳酸菌ソフトアメ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 乳酸菌、食物繊維を配合し,もちもち食感のソフトなアメをヨーグルト風味に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 110 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 76x47x20mm 50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、麦芽糖、砂糖、もち米、難消化性デキストリン、オブラート、発酵乳パウダー(乳成分を含む)、でん粉、デキストリン、乳酸菌(殺菌)/トレハロース、香料、乳酸、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | しょうがアメ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産のすりおろし生姜を使用して、無香料、無着色のピリッと辛いソフトなアメに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 76x47x20mm 50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、すりおろししょうが(鹿児島県産)、オブラート、でん粉/トレハロース、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | むらさきいもソフトキャラメル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産のむらさきいもペーストを使用したカルシウム・ 食物繊維たっぷりのソフトなキャラメルです。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 95x47x20 mm 70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 390日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、さつまいもペースト(さつまいも(鹿児島県産))、砂糖、加糖脱脂練乳、難消化性デキストリン、バター、オブラート、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、でん粉、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | 安納芋キャラメル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・種子島産安納芋ペーストを使用したキャラメルです。 ・安納芋の蜜感ある甘みと、しっとりとした食感を表現しました。 ・フィルムの内側のキャラメルもオブラートで包んでいるため、手が汚れません。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 180 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 220x145x19,mm 107g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、さつまいもペースト(さつまいも(鹿児島県種子島産安納芋66%))、甘藷でん粉、オブラート、含蜜糖、加糖脱脂練乳、無塩バター、食塩、コーンスターチ、馬鈴薯でん粉/香料、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | きなこ餅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香ばしいきな粉の風味とコクのある素焚糖®の優しい甘さがクセになります。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 220x145x19mm,120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、麦芽糖、もち米、含蜜糖(さとうきび(鹿児島県奄美諸島産))、砂糖、きな粉(大豆(国産))、オブラート、でん粉/乳化剤(大豆由来) |
商品名 | よもぎ餅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | よもぎの風味を活かした手軽に食べられる餅菓子です。 噛みしめるごとによもぎの風味とほどよい甘味がお口いっぱいに広がります。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 220x145x19mm,120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、白生あん、オブラート、よもぎ粉末、抹茶(茶(鹿児島県産))、でん粉/乳化剤(大豆由来) |
商品名 | ラムネもち |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ラムネは、風味付けをした甘い炭酸飲料です。 日本では昔から愛飲されています。 私たちはラムネのような風味と日本の餅を組合せたアメを作りました。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 164x103x21,41g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、オブラート、ボンタン果汁、濃縮温州みかん果汁、でん粉/酸味料、ゲル化剤(カードラン)、香料、クチナシ青色素、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | ちょこもち |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | もちっと弾力あるソフト食感のおもちを、風味豊かな チョコレート味に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 164x103x21,35g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、もち米、植物油脂、ココアパウダー、脱脂粉乳、オブラート、でん粉/香料、乳化剤(大豆由来) |
商品名 | カンキツ塩アメ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産ボンタン果汁を使用して、手軽に塩分補給ができるようなもちもち食感のソフトなアメに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 180 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 220x145x19mm, 107g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 3月~8月 | 最低ロット | 混載10ケース | |
原材料・添加物 | 水飴(国内製造)、砂糖、麦芽糖、もち米、ボンタン果汁(ボンタン(鹿児島県産))、食塩、オブラート、でん粉/ゲル化剤(カードラン)、香料、クエン酸、乳化剤(大豆由来) |