TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | https://www.shochu-x.jp/ | 小間番号 | 8-51 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | |||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 凜和 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 独自の蒸溜技術を用いて蒸溜。 大麦の旨味を最大限に引き出した原酒を甕(かめ)で10年熟成させ、58度でボトリング 味わいは深く繊細。確かな麦の旨味と、バニラや甕貯蔵由来のスパイシーなニュアンス | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 27500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅86×高さ159cm 500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 24 | ||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 希継奈 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 麦麹を贅沢に使用。 麦の味わいを最大限引き出せる「全麹3段仕込み」で醸し、蒸留後タンクで5年間熟成しました。パンやビターチョコレートのような香り。 濃厚な麦の甘みと、きめ細やかでまろやかなコク。軽やかなフルーツの味わいです。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 6,800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅86×高さ159cm 500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 24 | ||
原材料・添加物 | ほうしゅう、はるか大麦 |
商品名 | 煌星 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 15~19年シェリー樽熟成と10年常圧タンク熟成した原酒をキーに、7年減圧タンク熟成を絶妙なバランスで ブレンド。バニラ、ブロンドチョコレート、シナモンの香り 芳醇なウッディさもありながら、口当たりはやわらかく、舌全体に広がる。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 9500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅86×高さ159cm 500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 24 | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 和深 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 熊本・人吉球磨地方の「球磨焼酎」伝統の、濃く、深く、甘みのある味わいを、14年熟成することにより、さらに真価を発揮。 口に含むと徐々に甘味やコクが広がり、バター、キャラメル、ミルクキャンディ、炊き立ての米のニュアンス。余韻が心地よく続く。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 7300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅86×高さ159cm 500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 24 | ||
原材料・添加物 |