TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | https://hachioji-distillery.jp/ | 小間番号 | 8-50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | トーキョーハチオウジン CLASSIC |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 和柑橘のレモンと甘夏のピールを使用し、そこに豊かなカモミールとエルダーフラワーをくわえることによりフローラルな風味を堪能できます。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 4000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | ケース販売 | ||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | トーキョーハチオウジン ELDER FLOWER |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伝統的なボタニカルに加え、甘夏とエルダーフラワーの香りを強調し、洋酒に飲みなれない方への飲みやすさを意識した甘い香り豊かなクラフトジン | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 4000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | ケース販売 | ||
原材料・添加物 |