TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
||||||
出展社ホームページ | http://www.aoiseicha.co.jp/ | 小間番号 | 10-34 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、ヨーロッパ、アジア圏 | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、ヨーロッパ、アジア圏 |
商品名 | 茶道用抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 最高峰の茶葉を厳選し、石臼にて丁寧に挽きあげた逸品です。お稽古用や普段使いのお薄茶から大切なお客様へお出しする高級お濃茶まで幅広いラインナップを持っております。また、有機抹茶の茶道用クラスのお抹茶も取り揃えております。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 加工用抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国内の茶葉を厳選し、お客様のご要望のグレード帯で原料を分けております。その中でも国産抹茶A、Bに関しては石臼で丁寧に挽きあげ、茶道用としてもご使用いただけます。製菓製パンや抹茶ラテなど、その他食品の原材料として幅広くご使用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ヨーロッパや台湾などの厳しい残留農薬基準値を満たした国内最高品質の碾茶を使用した有機抹茶となっております。海外では茶道用や食料品の原材料として使用され、また国内においても有機品を好まれるお客様向けに有機抹茶は親しまれています。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |