TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | https://fujishokuhin.jp/ | 小間番号 | 9-76 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、米国、タイ、カナダ、香港、ロシア、マレーシア、ウクライナ、EU、クウェート | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、米国、香港、ロシア、ウクライナ、EU、クウェート |
商品名 | とろ~りSWEETS 食べるラムココア |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 吉野本葛を使用したホットで「とろ~り」、アイスで「ぷるっ」とした食感のスイーツです。薫り立つラム酒の濃密な味わいと、ビターなココアの奥深い余韻をお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、その他 飲料・酒、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 280 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.0×3.0×17.5cm、79g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 馬鈴薯澱粉(国内製造)、ぶどう糖、砂糖、ココアパウダー、葛粉末、粉末酒/香料 |
その他の商品およびサービス
商品名 | とろ~りSWEETS 食べる黒糖コーヒー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 吉野本葛を使用したホットで「とろ~り」、アイスで「ぷるっ」とした食感のスイーツです。コロンビア産コーヒー豆から抽出したエキスに黒糖のコクを加え、豊かな薫りと深煎りの本格的な風味が楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、その他 飲料・酒、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 280 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.0×3.0×17.5cm、79g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 12ヶ月 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | ぶどう糖(国内製造)、馬鈴薯澱粉、砂糖、粉末加工黒糖、コーヒーエキスパウダー、葛澱粉 |
商品名 | 宇治抹茶グリーンティー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 風味豊かな宇治抹茶を使用した深い香りとまろやかな旨みをお楽しみ頂けます。ホットでもアイスでもどちらでもおいしくお飲み頂けます。1杯にカテキン60mg、食物繊維0.5g配合。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.0×2.0×17.5cm、74g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、抹茶、難消化性デキストリン、緑茶エキス |
商品名 | ジンジャーレモネード |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産生姜と瀬戸内産レモン(広島県)を使用したさわやかな酸味の粉末飲料です。ホットでもアイスでも季節を問わずお飲み頂けます。1杯にビタミンC870mg、ビタミンE2.6mg配合。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.0×2.0×17.5cm、74g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、はちみつパウダー、レモン皮粉末、乾燥生姜粉末/ビタミンC、香辛料、抽出ビタミンE |
商品名 | ブルーベリー&ラズベリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カナダ産ブルーベリーと欧州産ラズベリーを使用したすっきり香り高い粉末飲料です。ホットでもアイスでも季節を問わずお飲み頂けます。1杯あたりにルテイン1.3mg、ビタミンC260mgを含みます。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.0×2.0×17.5cm、74g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | ぶどう糖(国内製造)、砂糖、ブルーベリー果汁パウダー、ラズベリー果汁パウダー/ビタミンC、酸味料、着色料(紅麹)、マリーゴールド色素、安定剤(ペクチン)、香料、(一部に大豆を含む) |
商品名 | フツール甘酒 ゆずレモン味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 酒粕と米麹粉末の両方を使用し、素材を活かした優しい味わいの甘酒でお楽しみ頂けます。食物繊維とビタミンCを配合、人工甘味料不使用です。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13.0×3.0×18.0cm、72g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、粉末酒粕、米麹粉末、難消化性デキストリン、柚子粉末(高知県産柚子使用)、食塩、レモン皮粉末(瀬戸内産レモン使用)/加工澱粉、増粘剤(キサンタンガム)、ビタミンC、香料 |
商品名 | フツール甘酒 マンゴー味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 酒粕と米麹粉末の両方を使用し、素材を活かした優しい味わいの甘酒です。「マンゴーの王様」といわれるアルフォンソマンゴーの芳醇な香りと甘酒のコクが口いっぱいに広がります。食物繊維とビタミンCを配合、人工甘味料不使用です。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13.0×3.0×18.0cm、72g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、粉末酒粕、米麹粉末、マンゴー粉末(マンゴーピューレ(アルフォンソマンゴー使用)、デキストリン)、難消化性デキストリン、食塩/加工澱粉、増粘剤(キサンタンガム)、ビタミンC、香料 |
商品名 | さくら茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 桜の花を、塩と梅酢で漬けました。「花開く」ことから縁起がよいとされ、慶事に欠かせないさくら茶ですが、普段の来客時にお使い頂いても喜ばれます。お湯を注ぐと、ほのかな桜の香りがたちのぼり、おもてなしにぴったり。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 380 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.0×2×14.5cm、45g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 桜花(国産)、漬け原材料(食塩、梅酢) |
商品名 | 天然羅臼昆布醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大分県産の小麦と大豆を使用し天然醸造した醤油に、濃厚でコク深いだしが取れる北海道産天然羅臼昆布を漬け込みました。三年かけてじっくりと熟成された醤油と昆布の旨みが味わい深いこだわりの逸品です。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.3φ×17.0cm、421g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 大豆(大分県産)、小麦(大分県産)、食塩、昆布(北海道産) |
商品名 | 天然真昆布醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大分県産の小麦と大豆を使用し天然醸造した醤油に、上品でバランスの良いだしが取れる北海道産天然真昆布を漬け込みました。三年かけてじっくりと熟成された醤油と昆布の旨みが味わい深いこだわりの逸品です。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.3φ×17.0cm、421g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 大豆(大分県産)、小麦(大分県産)、食塩、昆布(北海道産) |
商品名 | くず湯 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昔より親しみのある吉野本葛を使った、味わい深いくず湯です。体がほっこりする飲み物です。風邪を引いた時や食欲の無い時などの代用食としてもご利用頂けます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、その他 飲料・酒、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 320 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.0×3.0×17.5cm、105g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | ぶどう糖(国内製造)、馬鈴薯澱粉、砂糖、葛澱粉 |
商品名 | 生姜くず湯 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昔より親しみのある吉野本葛を使った、味わい深いくず湯です。ほのかな優しい甘みに高知県生姜の香り高い、体がほっこりする飲み物です。風邪をひいた時や食欲の無い時などの代用食としてもご利用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、その他 飲料・酒、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 320 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.0×3.0×17.5cm、105g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、馬鈴薯澱粉、粉末加工黒糖、葛澱粉、生姜パウダー/香辛料 |
商品名 | 抹茶くず湯 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昔より親しみのある吉野本葛を使った、味わい深いくず湯です。ほのかな優しい甘みに抹茶の香り高い、体がほっこりする飲み物です。風邪をひいた時や食欲の無い時などの代用食としてもご利用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、その他 飲料・酒、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 320 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.0×3.0×17.5cm、105g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、馬鈴薯澱粉、抹茶、葛澱粉 |
商品名 | 柚子くず湯 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昔より親しみのある吉野本葛に、高知県産の柚子を加えた風味豊かなくず湯です。爽やかな香りが食欲をそそります。風邪をひいた時や食欲の無い時などの代用食としてもご利用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、その他 飲料・酒、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 320 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.0×3.0×17.5cm、105g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | ぶどう糖(国内製造)、馬鈴薯澱粉、砂糖、葛澱粉、柚子粉末、乾燥柚子皮/香料、(一部に大豆を含む) |