TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | http://www.tokachidaifuku.com/ | 小間番号 | 7-28 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール |
商品名 | どら焼きチョコミント |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | チョコチップ入りのミントクリームをココア 生地で挟みました。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | Dia. 8.5 x H3.0cm, 67g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 生ちょこもち |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 口どけの良いチョコフィリングをもちもち の餅生地で包みココアをまぶしました。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、チョコレート、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | L15.5 x W6 x H2.5cm, Net39.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | 宇治抹茶クリームもち |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶クリームを餡生地で包んだ大福です。 クリームのコクと抹茶の苦さを楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | L15.5 x W6 x H2.5cm, Net39.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | いちご&みるく大福 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産いちごを使用したイチゴミルククリームに 柔らかい生地を包みました。まろやかな甘酸っぱい 味わいを楽しめる大福です。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 55x55xH30mm / 55.5g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | SOYクリーム大福いちご |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 植物性クリームを使用したソイクリーム大福。 いちごの酸味とソイクリームのコクが楽しめる大福。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 55x55xH30mm / 55.5g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | SOYクリーム大福ココア |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 植物性クリームを使用したソイクリーム大福。 ビターなココアの香りとソイクリームのコクが楽しめる。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 55x55xH30mm / 55.5g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | SOYクリーム大福抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 植物性クリームを使用したソイクリーム大福。 濃い抹茶とソイクリームのコクが楽しめる。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 55x55xH30mm / 55.5g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | どら焼きつぶあんホイップ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産小豆使用の粒あんにホイップクリームをトッピングしました。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | 宇治抹茶クリームのぜんざい |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶を使用したクリームとあんこ、 赤と白の白玉とわらび餅をトッピングした ぜんざいです。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | W8.8 x D8.8 x H6.5cm net 131.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |
商品名 | とろーりクリームわらび餅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産の生クリームをくちどけの良いわらび餅の上にトッピングしました。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | OP 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | 冷凍で製造日から365日、冷蔵で解凍後から3日 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | TBA | |
原材料・添加物 | 当日商談でご案内いたします。 |