TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。
|
|||||
出展社ホームページ | http://www.yachiya-sake.co.jp | 小間番号 | 7-49 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 野澤組、国分、昭和貿易、折原、日本酒類販売、海老原商事、ホライズングローバルトレード | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||
これまでの海外輸出経験 | 米国・台湾・中国・香港・シンガポール・マレーシア・タイ・オーストラリア・スペイン・オランダ・ドイツ | 1年以内の輸出実績国 | 米国・台湾・中国・香港・シンガポール・マレーシア・タイ・オーストラリア・スペイン・オランダ・ドイツ |
商品名 | 加賀鶴 純米吟醸「金沢」 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ほのかな吟醸香と酒米の持つ旨味が調和したお酒です。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1,600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅8x奥行8x高さ28cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本入 3ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 加賀鶴 純米大吟醸68号 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | フルーティーな味と香りが、酒米の旨味と調和したお酒です。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 2,200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅8x奥行8x高さ31cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本入 3ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹 |
商品名 | 加賀鶴 純米酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 酒米の持つ旨味を楽しむお酒です | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1,075 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅8x奥行8x高さ31cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本入 5ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹 |
商品名 | 加賀鶴 梅酒 日本酒仕込 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | フレッシュな梅の香りと酸味が日本酒の旨味と調和したお酒です | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1,400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅8x奥行8x高さ28cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本入 5ケース | |
原材料・添加物 | 清酒、梅、氷砂糖 |
商品名 | 加賀鶴 加賀紅茶のお酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅茶の味と香りが日本酒の旨味と調和した、ほろ酔いスイーツです。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1,500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅6.5x奥行6.5x高さ30.5cm、500ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本入 3ケース | |
原材料・添加物 | 清酒、糖類、紅茶茶葉 |